Sebastian Vettel nousi formula ykkösten Kanadan GP:n voitolla myös MM-sarjan kärkipaikalle. Valtteri Bottas otti MM-pisteissä tallikaveriaan Lewis Hamiltonia kiinni.
Max Verstappen ajoi Vettelin ja Bottaksen jälkeen kisan kolmanneksi. Toinen Red Bull -kuski Daniel Ricciardo oli neljäs ennen Hamiltonia ja Kimi Räikköstä.
Voiton ansiosta Vettel ohitti Hamiltonin pisteellä MM-sarjan kärjessä. Bottas puolestaan palasi kolmanneksi Ricciardon edelle.
Kanadan GP:n lopputulokset:
| Kuski | Talli | Aika/ero | Pisteet |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.28.31,377 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +7,376 | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +8,360 | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +20,892 | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +21,559 | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +27,184 | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | +1 kierros | 6 |
8 | Carlos Sainz | Renault | +1 kierros | 4 |
9 | Esteban Ocon | Force India | +1 kierros | 2 |
10 | Charles Leclerc | Sauber | +1 kierros | 1 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 kierros | 0 |
12 | Romain Grosjean | Haas | +1 kierros | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 kierros | 0 |
14 | Sergio Perez | Force India | +1 kierros | 0 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 kierrosta | 0 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 kierrosta | 0 |
17 | Sergei Sirotkin | Williams | +2 kierrosta | 0 |
| Fernando Alonso | McLaren | keskeytti | 0 |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | keskeytti | 0 |
| Lance Stroll | Williams | keskeytti | 0 |
Kuljettajien MM-pisteet:
| Kuski | Talli | Pisteet |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 121 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 120 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 86 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 84 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 68 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 50 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 32 |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 32 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 24 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 19 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 18 |
12 | Sergio Perez | Force India | 17 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 11 |
14 | Charles Leclerc | Sauber | 10 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
16 | Lance Stroll | Williams | 4 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 2 |
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
20 | Sergei Sirotkin | Williams | 0 |
Valmistajien MM-pisteet:
| Talli ja moottori | Pisteet |
1 | Mercedes | 206 |
2 | Ferrari | 189 |
3 | Red Bull Racing Tag Heuer | 134 |
4 | Renault | 56 |
5 | McLaren Renault | 40 |
6 | Force India Mercedes | 28 |
7 | Scuderia Toro Rosso Honda | 19 |
8 | Haas Ferrari | 19 |
9 | Sauber Ferrari | 12 |
10 | Williams Mercedes | 4 |