Alfa Romeon Kimi Räikkösen huippuveto ei riittänyt lunastamaan keskiviikkona ykköspaikkaa F1-talvitesteissä Espanjan Barcelonassa. Toro Rosson venäläiskuljettaja Daniil Kvjat alitti ajopäivän lopussa Räikkösen parhaan noteerauksen.
Kvjatin paras kierros merkattiin aikaan 1.17,704. Räikkönen jäi venäläisestä 58 tuhannesosan päähän (1.17,762).
Räikkönen piti ykköspaikkaa hallussaan aamusession loppuhetkiltä lähtien. Kvjat meni "Jäämiehen" ohi iltapäiväsession viimeisen vartin alussa.
Molemmat kärkikuljettajat ajoivat parhaansa pehmeimmällä, C5-seoksella.
Räikkönen oli kuitenkin kierrosmäärissä koko ryhmän ykkönen. Alfa Romeon suomalaiskuski urakoi keskiviikkona peräti 138 kierrosta. Kvjat oli kierrosmäärissä toinen (137).
Mercedeksen Valtteri Bottas oli keskiviikon ajoissa 11:s (1.20,693). Bottas kiersi radan aamupäivällä yhteensä 88 kertaa.
Maanantain ja tiistain ajopäivät missannut Williams sai autonsa radalle keskiviikkona iltapäivällä. Brittikuski George Russell kiersi radan yhteensä 23 kertaa, jääden Kvjatista lähes kahdeksan sekunnin päähän (+7,921).
F1-testit, keskiviikko, koko päivä:
Sijoitus, kuljettaja, talli, paras kierrosaika, ero, rengasseos nopeimmalla kierroksella, kierrosmäärä
Rengasseokset:
C1 = Kovin, C2 = Kova, C3 = Keskikova, C4 = Pehmeä, C5 = Pehmein
1. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1.17,704 | C5 | 137 | |
2. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.17,762 | +0,058 | C5 | 138 |
3. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.18,164 | +0,460 | C4 | 80 |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18,350 | +0,646 | C3 | 134 |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1.18,787 | +1,083 | C3 | 109 |
6. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.18,800 | +1,096 | C4 | 63 |
7. | Romain Grosjean | Haas | 1.19,189 | +1,356 | C3 | 69 |
8. | Pietro Fittipaldi | Haas | 1.19,249 | +1,545 | C4 | 48 |
9. | Carlos Sainz | McLaren | 1.19,354 | +1,650 | C3 | 90 |
10. | Sergio Perez | Racing Point | 1.20,102 | +2,398 | C3 | 67 |
11. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20,693 | +2,989 | C3 | 88 |
12. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20,818 | +3,114 | C3 | 94 |
12. | George Russell | Williams | 1.25,625 | +7,921 | C3 | 23 |
F1-testit, keskiviikko, aamupäivä:
1. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.17,762 | C5 | 64 | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18,350 | +0,588 | C3 | 80 |
3. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.18,800 | +1,038 | C4 | 63 |
4. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1.18,897 | +1,135 | C3 | 48 |
5. | Max Verstappen | Red Bull | 1.18,899 | +1,137 | C3 | 34 |
6. | Pietro Fittipaldi | Haas | 1.19,249 | +1,487 | C4 | 48 |
7. | Carlos Sainz | McLaren | 1.19,354 | +1,592 | C3 | 28 |
8. | Sergio Perez | Racing Point | 1.20,102 | +2,340 | C3 | 44 |
9. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20,693 | +2,931 | C3 | 88 |
Testit jatkuvat torstaina, jonka jälkeen kuljettajat ja tallit vetäytyvät viikonlopun vieton pariin. Toinen testiviikko käynnistyy ensi tiistaina.
Kaikki F1-viikonloput suorina lähetyksinä osoitteessa cmore.fi.