Ferrarin Charles Leclerc tykitti sekä torstain nopeimman että myös koko F1-talvitestien kärkiajan Espanjan Barcelonassa. Mercedeksen suomalaiskuski Valtteri Bottas pääsi radalle iltapäivällä.
Leclerc säväytti huippukierroksellaan (1.16,231) jo aamupäivän sessiossa.
Ferrari antoi täten uuden hirmuvaroituksen vauhdistaan.
Italialaistallilla on myös omia huolia, sillä eilisen tapaan myös tänään eteen tuli ongelmia. Keskiviikkona Ferrarin saksalaiskuljettaja Sebastian Vettel päätyi seinään, kun hänen ohjaamasta autosta petti ”jokin osa”. Torstaina Leclercin päivä päättyi etukäteen, kun Ferrari hyytyi radan varteen.
Mercedes keskittyi torstaina pitkiin vetoihin. Tallin kuskeista Lewis Hamilton oli ajoissa kymmenes. Suomalaiskuski Bottas oli sijalla 13.
Bottaksen paras kierrosaika oli 1.18,862. Mercedeksen suomalaiskuski urakoi oikein kunnolla, sillä hän kiersi torstaina 97 kierrosta.
F1-talvitestit päättyvät perjantaina. Tuolloin Kimi Räikkönen hyppää Alfa Romeon rattiin. Bottas ajaa puolestaan Mercedeksellä aamupäivän sessiossa.
F1-testien toinen viikko, torstai, koko päivä:
Sijoitus, kuljettaja, talli, paras kierrosaika, ero, rengasseos nopeimmalla kierroksella, kierrosmäärä
Rengasseokset:
C1 = Kovin, C2 = Kova, C3 = Keskikova, C4 = Pehmeä, C5 = Pehmein
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.16,231 | C5 | 138 | |
2. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.16,882 | +0,651 | C5 | 118 |
3. | Lando Norris | McLaren | 1.17,084 | +0,853 | C5 | 84 |
4. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.17,091 | +0,860 | C5 | 65 |
5. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17,204 | +0,973 | C5 | 65 |
6. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.17,496 | +1,265 | C5 | 73 |
7. | Lance Stroll | Racing Point | 1.17,556 | +1,325 | C5 | 103 |
8. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.17,639 | +1,408 | C5 | 71 |
9. | Romain Grosjean | Haas | 1.17,854 | +1,623 | C4 | 16 |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18,094 | +1,866 | C2 | 85 |
11. | George Russell | Williams | 1.18,130 | +1,899 | C5 | 140 |
12. | Kevin Magnussen | Haas | 1.18,199 | +1,968 | C3 | 53 |
13. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18,862 | +2,631 | C3 | 97 |
F1-testien toinen viikko, torstai, aamupäivä:
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.16,231 | C5 | 56 | |
2. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.16,882 | +0,651 | C5 | 75 |
3. | Lando Norris | McLaren | 1.17,084 | +0,853 | C5 | 66 |
4. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.17,091 | +0,860 | C5 | 44 |
5. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.17,496 | +1,265 | C5 | 73 |
6. | Lance Stroll | Racing Point | 1.17,556 | +1,325 | C5 | 37 |
7. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.17,639 | +1,408 | C5 | 49 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18,097 | +1,866 | C2 | 85 |
9. | George Russell | Williams | 1.18,130 | +1,899 | C3 | 45 |
10. | Kevin Magnussen | Haas | 1.18,199 | +1,968 | C3 | 53 |
Kaikki F1-viikonloput suorina lähetyksinä osoitteessa cmore.fi.