Renaultin saksalaiskuljettaja Nico Hülkenberg oli F1-talvitestien ensimmäisen viikon nopein kuljettaja.
Hülkenberg tykitti torstain iltapäiväsessiossa ajan 1.17,393, jolla hän nousi koko viikon ajoissa ykköseksi. Renault-kuski päihitti yllättäen muun muassa Mercedes-kuskit, joista Valtteri Bottas oli torstain ajoissa neljäs.
Bottaksen paras merkattiin aikaan 1.17,857.
Koko torstain kärkinelikko ajoi nopeimmat kierroksensa pehmeimmällä, C5-renkaalla.
Kimi Räikkösen tallikaveri, italialainen Antonio Giovinazzi kiersi torstaina radan peräti 154 kertaa. Räikkösen ja Giovinazzin Alfa Romeosta on heijastunut hyvin lupaavia viestejä, erityisesti auton luotettavuuden kannalta. Keskiviikkona Räikkönen kiersi radan 138 kertaa.
Mercedes-kuski Bottas ajoi torstaina iltapäivänä 57 kierrosta.
F1-testit, torstai, koko päivä:
Sijoitus, kuljettaja, talli, paras kierrosaika, ero, rengasseos nopeimmalla kierroksella, kierrosmäärä
Rengasseokset:
C1 = Kovin, C2 = Kova, C3 = Keskikova, C4 = Pehmeä, C5 = Pehmein
1. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.17,393 | C5 | 24 | |
2. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.17,637 | +0,244 | C5 | 136 |
3. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17,785 | +0,392 | C5 | 34 |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.17,857 | +0,464 | C5 | 57 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.17,977 | +0,584 | C4 | 58 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,046 | +0,653 | C3 | 138 |
7. | Lance Norris | McLaren | 1.18,431 | +1,038 | C4 | 132 |
8. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18,511 | +1,118 | C3 | 154 |
9. | Romain Grosjean | Haas | 1.18,563 | +1,170 | C3 | 64 |
10. | Kevin Magnussen | Haas | 1.18,720 | +1,327 | C3 | 66 |
11. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.18,780 | +1,387 | C3 | 146 |
12. | Lance Stroll | Racing Point | 1.19,664 | +2,271 | C2 | 72 |
13. | George Russell | Williams | 1.20,997 | +3,604 | C3 | 17 |
14. | Robert Kubica | Williams | 1.21,542 | +4,149 | C2 | 48 |
F1-testit, torstai, aamupäivä:
1. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.17,637 | C5 | 44 | |
2. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17,785 | +0,184 | C5 | 34 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.17,977 | +0,340 | C4 | 58 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,046 | +0,409 | C3 | 75 |
5. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18,511 | +0,874 | C3 | 56 |
6. | Romain Grosjean | Haas | 1.18,563 | +0,926 | C4 | 64 |
7. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.19,495 | +1,858 | C3 | 52 |
8. | Lando Norris | McLaren | 1.19,543 | +1,906 | C3 | 48 |
9. | Lance Stroll | Racing Point | 1.20,026 | +2,389 | C3 | 41 |
10. | Robert Kubica | Williams | 1.21,542 | +3,905 | C3 | 48 |
F1-testeissä vetäydytään viikonlopun vieton pariin. Testit jatkuvat tiistaina ja päättyvät ensi viikon perjantaina.
Kaikki F1-viikonloput suorina lähetyksinä osoitteessa cmore.fi.