Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Kimi Räikkönen nosti itsensä kärkisijoille F1-talvitestien keskiviikon ajopäivän loppuhetkillä. Räikkösen ajourakka päättyi radan varteen.
Räikkönen oli lopulta keskiviikon ajoissa neljäs.
Alfa Romeon suomalaiskuski täräytti parhaansa 1.18,209 viimeisen ajotunnin alkuhetkillä. Räikkönen kellotti parhaansa pehmeällä, C4-rengasseoksella.
Ajosession päätyttyä Räikkönen oli palaamassa varikolle, kun hänen Alfa Romeo hyytyi radan varteen.
Päivän nopein oli McLarenin Carlos Sainz, joka tykitti hirmuajan 1.17,144 jo aamupäivän sessiossa.
Ferrarin osalta keskiviikon testit menivät pahasti pieleen, kun saksalaiskuljettaja Sebastian Vettel täräytti seinään. Vettelin törmäyksen jälkeen Ferrari piti autonsa pilttuussa usean tunnin ajan, eikä tallin monacolaiskuljettaja Charles Leclerc päässyt ajamaan kuin yhden kierroksen.
F1-testien toinen viikko, keskiviikko, koko päivä:
Sijoitus, kuljettaja, talli, paras kierrosaika, ero, rengasseos nopeimmalla kierroksella, kierrosmäärä
Rengasseokset:
C1 = Kovin, C2 = Kova, C3 = Keskikova, C4 = Pehmeä, C5 = Pehmein
1. | Carlos Sainz | McLaren | 1.17,144 | C4 | 130 | |
2. | Sergio Perez | Racing Point | 1.17,842 | +0,698 | C4 | 88 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18,195 | +1,051 | C3 | 40 |
4. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.18,209 | +1,065 | C4 | 113 |
5. | Romain Grosjean | Haas | 1.18,330 | +1,186 | C5 | 120 |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1.18,395 | +1,251 | C3 | 128 |
7. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1.18,682 | +1,538 | C3 | 101 |
8. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18,941 | +1,797 | C3 | 74 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18,943 | +1,799 | C3 | 102 |
10. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.19,056 | +1,912 | C3 | 58 |
11. | Robert Kubica | Williams | 1.19,367 | +2,223 | C4 | 130 |
12. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.22,597 | +5,453 | C2 | 72 |
13. | Charles Leclerc | Ferrari | - | - | 1 |
F1-testien toinen viikko, keskiviikko, aamupäivä:
1. | Carlos Sainz | McLaren | 1.17,144 | C4 | 56 | |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18,195 | +1,051 | C3 | 40 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 1.18,395 | +1,251 | C3 | 69 |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18,941 | +1,797 | C3 | 74 |
5. | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1.19,060 | +1,916 | C3 | 36 |
6. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.19,194 | +2,050 | C3 | 43 |
7. | Sergio Perez | Racing Point | 1.19,202 | +2,058 | C3 | 29 |
8. | Robert Kubica | Williams | 1.19,367 | +2,223 | C5 | 42 |
9. | Romain Grosjean | Haas | 1.19,717 | +2,573 | C2 | 57 |
10. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.22,597 | +5,453 | C2 | 72 |
Kaikki F1-viikonloput suorina lähetyksinä osoitteessa cmore.fi.