F1-talvitestien toisen päivän nopein oli Ferrarin monacolaiskuljettaja Charles Leclerc. Iltapäivällä Mercedeksen rattiin hypännyt Valtteri Bottas päihitti tallikaverinsa Lewis Hamiltonin. Bottas ajoi Mercedeksen talvitestien tähän mennessä parhaimman kierrosajan.
Koko porukan nopein, Ferrarin Leclerc, ajoi nopeimman kierroksensa jo aamupäivän sessiossa (1.18,247).
Mercedeksen suomalaiskuski Bottas kellotti iltapäiväsession lopulla Mercedeksen tähän mennessä parhaimman kierrosajan: 1.19,535. Tällä hän päihitti muun muassa tallikaverinsa Hamiltonin, jonka aamupäivän paras kierros merkattiin aikaan 1.19,928.
Bottas oli tiistain ajoissa kuudes, Hamilton kymmenes.
Tiistain iltapäiväsession dramaattisin tilanne nähtiin hieman yli tuntia ennen ajamisen loppua, kun Red Bullin ranskalaiskuljettaja Pierre Gasly ajautui ratavalleihin.
LUE LISÄÄ: F1-testeissä dramatiikkaa! Red Bull -kuski ajoi seinään
Alfa Romeon Kimi Räikkönen ei ajanut tiistaina. Räikkönen on ajovuorossa taas keskiviikkona.
F1-testit, tiistai, koko päivä:
Sijoitus, kuljettaja, talli, paras kierrosaika, ero, kierrosmäärä
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,247 | 157 | |
2. | Lando Norris | McLaren | 1.18,553 | +0,306 | 104 |
3. | Kevin Magnussen | Haas | 1.19,206 | +0,959 | 59 |
4. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.19,301 | +1,054 | 132 |
5. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.19,312 | +1,065 | 101 |
6. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.19,535 | +1,288 | 89 |
7. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.19,814 | +1,567 | 92 |
8. | Nico Hülkenberg | Renault | 1.19,837 | +1,590 | 95 |
9. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.19,886 | +1,639 | 28 |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19,928 | +1,681 | 74 |
11. | Lance Stroll | Racing Point | 1.20,433 | +2,186 | 79 |
12. | Pietro Fittipaldi | Haas | 1.21,849 | +3,602 | 13 |
F1-testit, tiistai, aamupäivä:
Sijoitus, kuljettaja, talli, paras kierrosaika, ero, kierrosmäärä
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,247 | 73 | |
2. | Kevin Magnussen | Haas | 1.19,944 | +0,996 | 33 |
3. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.19,312 | +1,065 | 62 |
4. | Lando Norris | McLaren | 1.19,489 | +1,242 | 53 |
5. | Pierre Gasly | Red Bull | 1.19,814 | +1,567 | 69 |
6. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.19,886 | +1,639 | 29 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19,928 | +1,681 | 75 |
8. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1.20,046 | +1,799 | 61 |
9. | Lance Stroll | Racing Point | 1.20,433 | +2,186 | 46 |
Kaikki F1-viikonloput suorina lähetyksinä osoitteessa cmore.fi.