Lukiovertailu 2013 aineittain: Äidinkielen kaikki koulut

Lukiolainen eväineen yo-koesalissa ennen ylioppilaskirjoitusten äidinkielen (suomi ja ruotsi) tekstitaidon koetta Ressun lukiossa Helsingsisä 14. syyskuuta 2012.
Lukiolainen eväineen yo-koesalissa ennen ylioppilaskirjoitusten äidinkielen tekstitaidon koetta Ressun lukiossa Helsingsisä viime syksynä.Lehtikuva
Julkaistu 29.05.2013 14:27(Päivitetty 29.05.2013 16:12)

MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. Listat julkaistaan aineista, jotka on kirjoittanut vähintään 10 prosenttia ylioppilaista.

Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.

Tässä äidinkieli - suomi (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)

1 Luostarivuoren lukio 6,1 107 110

Ainekohtaiset lukiovertailut:

- Pitkä englanti

- Äidinkieli - suomi

- B-ruotsi

- Lyhyt matematiikka

- Terveystieto

- Pitkä matematiikka

- Psykologia

- Yhteiskuntaoppi

- Historia

- Biologia

- Fysiikka

- Kemia

- Maantieto

Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet.

2 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 5,9 115 115

3 Etelä-Tapiolan lukio 5,9 123 124

4 Helsingin normaalilyseo 5,9 76 80

5 Ressun lukio 5,5 143 146

6 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 5,5 80 81

7 Lauttakylän lukio 5,4 48 48

8 Oulunkylän yhteiskoulu 5,3 113 113

9 Puolalanmäen lukio 5,3 128 129

10 Kauhavan lukio 5,3 61 61

11 Väinö Linnan lukio 5,1 14 14

12 Jyväskylän Lyseon lukio 5,1 92 95

13 Reisjärven lukio 5,1 18 18

14 Oulun normaalikoulu 5,1 76 76

15 Teuvan lukio 5,1 23 23

16 Kulosaaren yhteiskoulu 5,1 64 72

17 Joensuun lyseon lukio 5,1 129 129

18 Pudasjärven lukio 5,1 36 36

19 Pomarkun lukio 5,1 20 20

20 Kuopion klassillinen lukio 5,0 155 155

21 Herttoniemen yhteiskoulun lukio 5,0 83 90

22 Lappajärven lukio 5,0 14 14

23 Someron lukio 5,0 45 45

24 Tampereen yhteiskoulun lukio 5,0 224 225

25 Lahden yhteiskoulun lukio 5,0 120 121

26 Oriveden lukio 5,0 48 48

27 Kallion lukio 5,0 136 136

28 Joutsan lukio 5,0 21 22

29 Joensuun Niinivaaran lukio 4,9 92 93

30 Kärsämäen lukio 4,9 17 17

31 Savonlinnan taidelukio 4,9 59 60

32 Tiirismaan lukio 4,9 102 105

33 Englantilainen koulu 4,9 29 32

34 Mäntsälän lukio 4,9 82 82

35 Tampereen lyseon lukio 4,9 119 122

36 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 4,9 72 72

37 Säkylän seudun lukio 4,9 30 31

38 Nilsiän lukio 4,9 25 25

39 Posion lukio 4,9 15 15

40 Outokummun lukio 4,9 30 31

41 Laanilan lukio 4,9 72 73

42 Laihian lukio 4,9 40 40

43 Sibelius-lukio 4,8 137 139

44 Ounasvaaran lukio 4,8 77 77

45 Oulun lyseon lukio 4,8 164 165

46 Kangasalan lukio 4,8 84 84

47 Kuninkaantien lukio 4,8 159 163

48 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 4,8 27 27

49 Haukiputaan lukio 4,8 69 69

50 Karstulan lukio 4,8 25 25

51 Töölön yhteiskoulun lukio 4,8 92 92

52 Helsingin kuvataidelukio 4,8 141 143

53 Parkanon lukio 4,8 49 49

54 Kalajoen lukio 4,8 79 79

55 Suonenjoen lukio 4,8 26 26

56 Sysmän Yhteiskoulun lukio 4,8 17 17

57 Cygnaeus-lukio 4,8 169 169

58 Vetelin lukio 4,8 33 34

59 Turun normaalikoulu 4,7 58 69

60 Taivalkosken lukio 4,7 19 19

61 Kurikan lukio 4,7 52 52

62 Savitaipaleen lukio 4,7 22 22

63 Lappeenrannan lyseon lukio 4,7 112 113

64 Olarin lukio 4,7 113 113

65 Kankaanpään Yhteislyseo 4,7 69 69

66 Hankasalmen lukio 4,7 39 39

67 Tampereen klassillinen lukio 4,7 87 88

68 Leppävirran lukio 4,7 40 40

69 Pieksämäen lukio 4,7 91 91

70 Muonion lukio 4,7 12 12

71 Turun Klassikon lukio 4,7 95 97

72 Nokian lukio 4,7 85 85

73 Kauhajoen lukio 4,7 49 50

74 Laukaan lukio 4,6 37 37

75 Nakkilan lukio 4,6 31 31

76 Joensuun normaalikoulu 4,6 101 101

77 Kuopion Lyseon lukio 4,6 113 113

78 Kuusamon lukio 4,6 77 77

79 Tampereen yliopiston normaalikoulu 4,6 63 66

80 Toholammin lukio 4,6 27 28

81 Mynämäen lukio 4,6 48 48

82 Mäntyharjun lukio 4,6 32 32

83 Kuortaneen lukio 4,6 48 48

84 Kouvolan yhteiskoulun lukio 4,6 84 85

85 Iisalmen lyseo 4,6 114 115

86 Madetojan musiikkilukio 4,6 93 93

87 Eurajoen lukio 4,6 30 30

88 Pihtiputaan lukio 4,6 29 29

89 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio 4,6 12 20

90 Sammon keskuslukio 4,6 233 235

91 Pyhäjärven lukio 4,6 30 30

92 Raahen lukio 4,6 85 85

93 Siikalatvan lukio 4,6 18 18

94 Alajärven lukio 4,6 74 74

95 Kouvolan Lyseon lukio 4,6 114 114

96 Evijärven lukio 4,6 20 21

97 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 4,5 155 155

98 Euran lukio 4,5 55 55

99 Tikkakosken lukio 4,5 33 33

100 Kristiinankaupungin lukio 4,5 22 22

101 Haapaveden lukio 4,5 35 35

102 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 4,5 59 59

103 Vääksyn Yhteiskoulu 4,5 51 51

104 Lahden Rudolf Steiner -koulu 4,5 36 36

105 Äetsän Sarkia-lukio 4,5 19 19

106 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,5 158 163

107 Kastellin lukio 4,5 101 101

108 Pyhäjoen lukio 4,5 21 21

109 Muhoksen lukio 4,5 31 31

110 Tikkurilan lukio 4,5 279 302

111 Jyväskylän normaalikoulu 4,5 95 95

112 Ähtärin lukio 4,5 33 33

113 Naantalin lukio 4,5 111 111

114 Keminmaan lukio 4,5 49 49

115 Juhana Herttuan lukio 4,5 83 84

116 Nousiaisten lukio 4,5 74 74

117 Perhon lukio 4,5 18 18

118 Haapajärven lukio 4,5 36 36

119 Rautjärven lukio 4,5 18 18

120 Keuruun lukio 4,5 42 43

121 Haukilahden lukio 4,5 97 98

122 Valkeakosken Tietotien lukio 4,5 138 139

123 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 4,5 56 56

124 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 4,5 79 88

125 Kiuruveden lukio 4,5 52 52

126 Rantasalmen lukio 4,5 19 20

127 Perniön lukio 4,5 30 31

128 Pielaveden lukio 4,5 30 30

129 Iin lukio 4,5 28 28

130 Varkauden lukio 4,5 110 110

131 Salpausselän lukio 4,5 109 109

132 Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio 4,5 44 45

133 Joutsenon lukio 4,5 53 53

134 Linnankosken lukio 4,5 155 157

135 Hollolan lukio 4,4 56 56

136 Karkkilan lukio 4,4 36 36

137 Kempeleen lukio 4,4 76 76

138 Puolangan lukio 4,4 14 14

139 Joensuun yhteiskoulun lukio 4,4 68 68

140 Lauritsalan lukio 4,4 68 70

141 Hatanpään lukio 4,4 83 86

142 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 4,4 120 121

143 Mäntän lukio 4,4 41 41

144 Jalasjärven lukio 4,4 39 39

145 Hausjärven lukio 4,4 22 22

146 Akaan lukio 4,4 47 47

147 Pohjois-Tapiolan lukio 4,4 104 109

148 Ilomantsin lukio 4,4 15 15

149 Martinlaakson lukio 4,4 132 137

150 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 4,4 108 108

151 Siilinjärven lukio 4,4 86 86

152 Sonkajärven lukio 4,4 21 21

153 Nurmon lukio 4,4 84 84

154 Ylöjärven lukio 4,4 108 108

155 Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio 4,4 58 58

156 Viitasaaren lukio 4,4 29 29

157 Tervakosken lukio 4,4 24 24

158 Nurmeksen lukio 4,4 24 24

159 Kannuksen lukio 4,4 27 28

160 Suomussalmen lukio 4,4 49 49

161 Mäkelänrinteen lukio 4,4 139 146

162 Helsingin luonnontiedelukio 4,4 180 188

163 Vammalan lukio 4,4 61 61

164 Aurinkorannikon suomalainen lukio 4,4 14 15

165 Lucina Hagmanin lukio 4,4 14 14

166 Virtain lukio 4,4 34 35

167 Alppilan lukio 4,3 98 100

168 Kosken lukio 4,3 32 32

169 Muuramen lukio 4,3 51 51

170 Juuan lukio 4,3 24 25

171 Ulvilan lukio 4,3 58 58

172 Kiteen lukio 4,3 52 52

173 Limingan lukio 4,3 54 54

174 Padasjoen lukio 4,3 16 16

175 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 4,3 128 129

176 Voionmaan lukio 4,3 126 127

177 Äänekosken lukio 4,3 60 60

178 Kaurialan lukio 4,3 180 180

179 Harjavallan lukio 4,3 17 17

180 Lyseonpuiston lukio 4,3 143 143

181 Kemin lyseon lukio 4,3 100 100

182 Taavetin lukio 4,3 14 14

183 Tapiolan lukio 4,3 158 159

184 Juankosken lukio 4,3 25 25

185 Tornion yhteislyseon lukio 4,3 115 116

186 Ranuan lukio 4,3 18 18

187 Joroisten lukio 4,3 29 29

188 Rauman lukio 4,3 189 190

189 Porkkalan lukio 4,3 80 82

190 Kaarinan lukio 4,3 100 101

191 Kerimäen lukio 4,3 26 26

192 Sievin lukio 4,3 30 31

193 Arkadian yhteislyseo 4,3 107 108

194 Paraisten lukio 4,3 27 27

195 Kyrönmaan lukio 4,3 32 33

196 Mouhijärven lukio 4,3 16 16

197 Forssan yhteislyseo 4,2 137 137

198 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 4,2 112 114

199 Jokelan lukio 4,2 25 25

200 Vaalan lukio 4,2 17 17

201 Imatran yhteislukio 4,2 94 94

202 Halikon lukio 4,2 57 57

203 Siikajoen lukio 4,2 22 22

204 Paimion lukio 4,2 67 67

205 Enon lukio 4,2 18 18

206 Kuhmon yhteislukio 4,2 36 36

207 Myllyharjun lukio 4,2 23 23

208 Kolarin lukio 4,2 14 14

209 Simon lukio 4,2 14 14

210 Lammin lukio 4,2 33 33

211 Kokkolan yhteislyseon lukio 4,2 76 77

212 Kauniaisten lukio 4,2 115 116

213 Savonlinnan lyseon lukio 4,2 103 103

214 Pateniemen lukio 4,2 45 46

215 Pälkäneen lukio 4,2 25 25

216 Lahden Lyseon lukio 4,2 97 102

217 Kimpisen lukio 4,2 87 87

218 Punkalaitumen lukio 4,2 21 22

219 Jämsänkosken lukio 4,2 37 37

220 Kiviniityn lukio 4,2 59 60

221 Vieremän lukio 4,2 11 11

222 Punkaharjun lukio 4,2 11 11

223 Oulunsalon lukio 4,2 50 50

224 Kalevan lukio 4,2 156 158

225 Porin lyseon lukio 4,2 109 109

226 Ruoveden yhteiskoulun lukio 4,2 35 35

227 Mikkelin lukio 4,2 240 240

228 Jämsän lukio 4,2 74 74

229 Lavian lukio 4,2 19 19

230 Lieksan lukio 4,2 51 52

231 Kaustisen musiikkilukio 4,2 40 40

232 Petäjäveden lukio 4,1 14 14

233 Alavuden lukio 4,1 63 63

234 Uudenkaupungin lukio 4,1 71 71

235 Rautalammin lukio 4,1 29 29

236 Valkealan lukio 4,1 46 46

237 Tuusniemen lukio 4,1 16 16

238 Sodankylän lukio 4,1 48 48

239 Ilmajoen lukio 4,1 48 48

240 Riihimäen lukio 4,1 126 128

241 Elimäen lukio 4,1 30 30

242 Lempäälän lukio 4,1 85 87

243 Järvenpään lukio 4,1 236 239

244 Ylistaron lukio 4,1 11 11

245 Sulkavan lukio 4,1 11 11

246 Sipoon lukio 4,1 46 46

247 Vimpelin lukio 4,1 24 24

248 Pyhäselän lukio 4,1 13 13

249 Kokemäen lukio 4,1 26 26

250 Parikkalan lukio 4,1 13 13

251 Kajaanin lukio 4,1 171 171

252 Honkajoen lukio 4,1 14 14

253 Länsi-Porin lukio 4,1 71 71

254 Seinäjoen lukio 4,1 200 200

255 Kangasniemen lukio 4,1 29 29

256 Kemijärven lukio 4,1 44 44

257 Ylitornion yhteiskoulun lukio 4,1 17 17

258 Muurolan lukio 4,1 18 18

259 Saarijärven lukio 4,0 42 42

260 Vaskivuoren lukio 4,0 276 284

261 Juvan lukio 4,0 23 23

262 Sotkamon lukio 4,0 76 76

263 Anjalankosken lukio 4,0 31 31

264 Tammerkosken lukio 4,0 144 148

265 Elisenvaaran lukio 4,0 37 37

266 Härmän lukio 4,0 38 38

267 Rajamäen lukio 4,0 40 40

268 Vihdin lukio 4,0 134 135

269 Tampereen Rudolf Steiner -koulu 4,0 46 47

270 Kerttulin lukio 4,0 141 145

271 Pellon lukio 4,0 24 24

272 Polvijärven lukio 4,0 21 21

273 Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio 4,0 35 38

274 Jurvan lukio 4,0 17 17

275 Laitilan lukio 4,0 38 38

276 Vaasan lyseon lukio 4,0 213 218

277 Nivalan lukio 4,0 53 53

278 Lumon lukio 4,0 101 112

279 Karjaan lukio 4,0 30 33

280 Tampereen teknillinen lukio 4,0 55 62

281 Merikarvian lukio 4,0 26 26

282 Raision lukio 4,0 135 136

283 Hankoniemen lukio 3,9 18 18

284 Kontiolahden lukio 3,9 66 66

285 Loimaan lukio 3,9 90 91

286 Virolahden lukio 3,9 15 15

287 Turengin lukio 3,9 44 44

288 Karhulan lukio 3,9 83 83

289 Kinnulan lukio 3,9 13 13

290 Lapuan lukio 3,9 76 76

291 Ylivieskan lukio 3,9 76 77

292 Haminan lukio 3,9 97 97

293 Kiimingin lukio 3,9 48 48

294 Kuusankosken lukio 3,9 79 79

295 Utajärven lukio 3,9 11 11

296 Sepän lukio 3,9 219 221

297 Tervolan lukio 3,9 19 19

298 Lohjan yhteislyseon lukio 3,9 197 199

299 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 3,9 53 57

300 Sotungin lukio 3,9 86 89

301 Paltamon lukio 3,9 16 17

302 F.E. Sillanpään lukio 3,9 28 28

303 Turun lyseon lukio 3,9 88 94

304 Ivalon lukio 3,9 27 27

305 Kannaksen lukio 3,9 154 156

306 Salon lukio 3,8 165 168

307 Heinolan lukio 3,8 79 79

308 Pietarsaaren lukio 3,8 32 33

309 Hyrylän lukio 3,8 95 96

310 Liedon lukio 3,8 87 89

311 Lopen lukio 3,8 18 18

312 Lyseon lukio 3,8 153 153

313 Heinäveden lukio 3,8 11 11

314 Pirkkalan yhteislukio 3,8 74 76

315 Karttulan lukio 3,8 15 15

316 Enontekiön Erälukio 3,8 10 10

317 Minna Canthin lukio 3,8 47 47

318 Viherlaakson lukio 3,8 106 108

319 Iitin lukio 3,8 31 31

320 Oulaisten lukio 3,8 35 35

321 Porlammin lukio 3,8 12 12

322 Vesannon yhtenäiskoulun lukio 3,7 19 19

323 Vuosaaren lukio 3,7 75 81

324 Meri-Porin lukio 3,7 56 56

325 Etu-Töölön lukio 3,7 110 118

326 Leppävaaran lukio 3,7 99 103

327 Kallaveden lukio 3,7 157 157

328 Suomen kristillinen yhteiskoulu 3,7 14 14

329 Nummi-Pusulan lukio 3,7 14 14

330 Merikosken lukio 3,7 48 50

331 Askolan lukio 3,7 44 44

332 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio 3,7 54 54

333 Kotkan lyseon lukio 3,7 181 182

334 Länsi-Helsingin lukio 3,6 97 102

335 Vihannin lukio 3,6 14 14

336 Karjasillan lukio 3,6 75 75

337 Helsingin yhteislyseon lukio 3,6 37 44

338 Tohmajärven lukio 3,6 13 14

339 Kittilän lukio 3,6 18 18

340 Yhtenäiskoulun lukio 3,6 28 29

341 Keravan lukio ja aikuislukio 3,6 180 181

342 Lauttasaaren yhteiskoulu 3,6 72 74

343 Kellokosken lukio 3,5 22 22

344 Suomalais-venäläinen koulu 3,5 13 22

345 Itäkeskuksen lukio 3,5 92 108

346 Apollon yhteiskoulu 3,5 18 20

347 Parolan lukio 3,5 62 62

348 Sallan lukio 3,4 14 18

349 Espoon yhteislyseon lukio 3,3 53 62

350 Kaitaan lukio 3,3 60 61

351 Helsingin medialukio 3,3 129 140

352 Kärkölän lukio 3,3 11 11

353 Espoonlahden lukio 3,3 130 131

354 Hyvinkään Sveitsin lukio 3,2 106 107

355 Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio 3,1 26 26

356 Erkko-lukio 3,0 58 59

Kaikki yhteensä 4,3 23839 26301

Tuoreimmat aiheesta

Lukiovertailu