Lukiovertailu 2013 aineittain: Terveystiedon kaikki koulut

Kuvituskuva.Lehtikuva
Julkaistu 29.05.2013 14:37(Päivitetty 29.05.2013 16:09)

MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. Listat julkaistaan aineista, jotka on kirjoittanut vähintään 10 prosenttia ylioppilaista.

Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.

Tässä terveystieto (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)

1 Gymnasiet Lärkan 6,5 33 122

Ainekohtaiset lukiovertailut:

- Pitkä englanti

- Äidinkieli - suomi

- B-ruotsi

- Lyhyt matematiikka

- Terveystieto

- Pitkä matematiikka

- Psykologia

- Yhteiskuntaoppi

- Historia

- Biologia

- Fysiikka

- Kemia

- Maantieto

Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet.

2 Helsingin normaalilyseo 6,1 11 80

3 Jyväskylän normaalikoulu 5,9 37 95

4 Muuramen lukio 5,9 14 51

5 Etelä-Tapiolan lukio 5,8 14 124

6 Turun Klassikon lukio 5,8 20 97

7 Luostarivuoren lukio 5,7 27 110

8 Tervolan lukio 5,7 10 19

9 Ähtärin lukio 5,7 13 33

10 Oulunkylän yhteiskoulu 5,7 25 113

11 Sotungin lukio 5,6 42 89

12 Joutsan lukio 5,5 11 22

13 Kosken lukio 5,5 19 32

14 Kristiinankaupungin lukio 5,5 19 22

15 Lahden yhteiskoulun lukio 5,5 21 121

16 Joensuun normaalikoulu 5,5 37 101

17 Brändö gymnasium 5,5 32 123

18 Kuopion klassillinen lukio 5,5 74 155

19 Kuninkaantien lukio 5,4 49 163

20 Tampereen klassillinen lukio 5,4 10 88

21 Kuortaneen lukio 5,4 35 48

22 Karis-Billnäs gymnasium 5,4 15 47

23 Karkkilan lukio 5,4 18 36

24 Mäkelänrinteen lukio 5,4 60 146

25 Kallion lukio 5,4 21 136

26 Puolalanmäen lukio 5,4 16 129

27 Tampereen yhteiskoulun lukio 5,4 53 225

28 Oriveden lukio 5,3 29 48

29 Cygnaeus-lukio 5,3 91 169

30 Olarin lukio 5,3 24 113

31 Kerimäen lukio 5,3 12 26

32 Martinlaakson lukio 5,3 30 137

33 Muhoksen lukio 5,3 17 31

34 Töölön yhteiskoulun lukio 5,3 18 92

35 Paimion lukio 5,3 44 67

36 Kuhmon yhteislukio 5,3 19 36

37 Alajärven lukio 5,3 44 74

38 Oulun lyseon lukio 5,2 21 165

39 F.E. Sillanpään lukio 5,2 10 28

40 Juuan lukio 5,2 10 25

41 Säkylän seudun lukio 5,2 18 31

42 Viitasaaren lukio 5,2 12 29

43 Ranuan lukio 5,2 12 18

44 Joensuun lyseon lukio 5,2 52 129

45 Iisalmen lyseo 5,1 44 115

46 Pudasjärven lukio 5,1 24 36

47 Gymnasiet Grankulla samskola 5,1 43 87

48 Kauniaisten lukio 5,1 23 116

49 Haminan lukio 5,1 43 97

50 Tikkurilan lukio 5,1 78 302

51 Haukilahden lukio 5,0 54 98

52 Kankaanpään Yhteislyseo 5,0 32 69

53 Kangasalan lukio 5,0 34 84

54 Ressun lukio 5,0 10 146

55 Tampereen lyseon lukio 5,0 10 122

56 Kouvolan Lyseon lukio 5,0 38 114

57 Laukaan lukio 5,0 14 37

58 Rautalammin lukio 5,0 11 29

59 Paraisten lukio 5,0 10 27

60 Nilsiän lukio 5,0 10 25

61 Polvijärven lukio 5,0 11 21

62 Evijärven lukio 5,0 14 21

63 Lappeenrannan lyseon lukio 5,0 36 113

64 Tapiolan lukio 5,0 30 159

65 Hyrylän lukio 5,0 30 96

66 Joutsenon lukio 5,0 25 53

67 Porin lyseon lukio 5,0 49 109

68 Lyseonpuiston lukio 5,0 45 143

69 Varkauden lukio 4,9 65 110

70 Oulun normaalikoulu 4,9 15 76

71 Tölö specialiseringsgymnasium 4,9 13 57

72 Virtain lukio 4,9 12 35

73 Lyseon lukio 4,9 55 153

74 Tiirismaan lukio 4,9 22 105

75 Mynämäen lukio 4,9 22 48

76 Merikarvian lukio 4,9 20 26

77 Kuopion Lyseon lukio 4,9 19 113

78 Lauritsalan lukio 4,9 38 70

79 Ounasvaaran lukio 4,9 35 77

80 Kimpisen lukio 4,9 24 87

81 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 4,9 62 114

82 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 4,9 31 72

83 Kaarinan lukio 4,9 29 101

84 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,9 49 163

85 Limingan lukio 4,9 14 54

86 Härmän lukio 4,9 20 38

87 Kastellin lukio 4,8 54 101

88 Kempeleen lukio 4,8 24 76

89 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 4,8 17 56

90 Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio 4,8 16 45

91 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 4,8 40 155

92 Kangasniemen lukio 4,8 23 29

93 Karjasillan lukio 4,8 18 75

94 Euran lukio 4,8 22 55

95 Elisenvaaran lukio 4,8 13 37

96 Salon lukio 4,8 53 168

97 Pateniemen lukio 4,8 24 46

98 Leppävirran lukio 4,8 16 40

99 Mäntyharjun lukio 4,8 12 32

100 Teuvan lukio 4,8 12 23

101 Jämsän lukio 4,7 31 74

102 Pieksämäen lukio 4,7 65 91

103 Karhulan lukio 4,7 34 83

104 Haapajärven lukio 4,7 15 36

105 Savonlinnan taidelukio 4,7 11 60

106 Mäntän lukio 4,7 22 41

107 Sievin lukio 4,7 11 31

108 Vaalan lukio 4,7 11 17

109 Merikosken lukio 4,7 18 50

110 Keuruun lukio 4,7 14 43

111 Eurajoen lukio 4,7 14 30

112 Järvenpään lukio 4,7 83 239

113 Vasa övningsskola 4,7 31 78

114 Nurmon lukio 4,7 34 84

115 Pyhäjoen lukio 4,7 17 21

116 Svenska samskolan i Tammerfors 4,7 13 26

117 Valkeakosken Tietotien lukio 4,7 35 139

118 Sammon keskuslukio 4,7 59 235

119 Perniön lukio 4,7 15 31

120 Pihtiputaan lukio 4,7 12 29

121 Kurikan lukio 4,7 26 52

122 Kontiolahden lukio 4,7 20 66

123 Jyväskylän Lyseon lukio 4,6 37 95

124 Lovisa Gymnasium 4,6 14 34

125 Vimpelin lukio 4,6 14 24

126 Saarijärven lukio 4,6 11 42

127 Myllyharjun lukio 4,6 11 23

128 Taavetin lukio 4,6 11 14

129 Pargas svenska gymnasium 4,6 30 56

130 Helsingin luonnontiedelukio 4,6 38 188

131 Parolan lukio 4,6 18 62

132 Laihian lukio 4,6 18 40

133 Etu-Töölön lukio 4,6 45 118

134 Pohjois-Tapiolan lukio 4,6 27 109

135 Voionmaan lukio 4,6 75 127

136 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 4,6 12 27

137 Kaurialan lukio 4,6 44 180

138 Kuusamon lukio 4,6 46 77

139 Kauhavan lukio 4,6 18 61

140 Lauttakylän lukio 4,6 18 48

141 Minna Canthin lukio 4,5 19 47

142 Sipoon lukio 4,5 19 46

143 Rajamäen lukio 4,5 19 40

144 Kannaksen lukio 4,5 63 156

145 Ulvilan lukio 4,5 23 58

146 Mikkelin lukio 4,5 96 240

147 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 4,5 52 129

148 Naantalin lukio 4,5 24 111

149 Loimaan lukio 4,5 36 91

150 Gymnasiet Svenska normallyceum 4,5 26 83

151 Pirkkalan yhteislukio 4,5 12 76

152 Suomussalmen lukio 4,5 30 49

153 Jokelan lukio 4,5 14 25

154 Perhon lukio 4,5 12 18

155 Tornion yhteislyseon lukio 4,5 45 116

156 Kouvolan yhteiskoulun lukio 4,5 31 85

157 Laanilan lukio 4,5 25 73

158 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 4,5 25 59

159 Kronoby gymnasium 4,5 23 54

160 Kiteen lukio 4,5 21 52

161 Punkalaitumen lukio 4,5 17 22

162 Riihimäen lukio 4,5 45 128

163 Toholammin lukio 4,5 13 28

164 Joensuun Niinivaaran lukio 4,5 46 93

165 Sepän lukio 4,5 145 221

166 Lahden Lyseon lukio 4,5 20 102

167 Askolan lukio 4,5 20 44

168 Sotkamon lukio 4,4 41 76

169 Linnankosken lukio 4,4 32 157

170 Lieksan lukio 4,4 32 52

171 Herttoniemen yhteiskoulun lukio 4,4 23 90

172 Hyvinkään Sveitsin lukio 4,4 49 107

173 Vetelin lukio 4,4 14 34

174 Madetojan musiikkilukio 4,4 19 93

175 Liedon lukio 4,4 31 89

176 Posion lukio 4,4 12 15

177 Rauman lukio 4,4 64 190

178 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 4,4 25 88

179 Vääksyn Yhteiskoulu 4,4 15 51

180 Paltamon lukio 4,4 10 17

181 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 4,4 18 121

182 Kimitoöns gymnasium 4,4 13 37

183 Kannuksen lukio 4,4 13 28

184 Kerttulin lukio 4,4 79 145

185 Kajaanin lukio 4,4 45 171

186 Nivalan lukio 4,4 30 53

187 Kiimingin lukio 4,4 22 48

188 Suonenjoen lukio 4,4 11 26

189 Äetsän Sarkia-lukio 4,4 11 19

190 Hankasalmen lukio 4,3 26 39

191 Vaskivuoren lukio 4,3 85 284

192 Porkkalan lukio 4,3 27 82

193 Nousiaisten lukio 4,3 21 74

194 Halikon lukio 4,3 27 57

195 Ylitornion yhteiskoulun lukio 4,3 12 17

196 Sibelius-lukio 4,3 22 139

197 Salpausselän lukio 4,3 63 109

198 Nurmeksen lukio 4,3 10 24

199 Kalevan lukio 4,3 34 158

200 Korsholms gymnasium 4,3 42 72

201 Vammalan lukio 4,3 18 61

202 Lohjan yhteislyseon lukio 4,3 73 199

203 Väinö Linnan lukio 4,3 11 14

204 Savonlinnan lyseon lukio 4,3 53 103

205 Raahen lukio 4,3 42 85

206 Alppilan lukio 4,3 23 100

207 Ekenäs gymnasium 4,3 27 78

208 Kuusankosken lukio 4,3 35 79

209 Helsingin kuvataidelukio 4,3 16 143

210 Akaan lukio 4,3 28 47

211 Oulaisten lukio 4,3 12 35

212 Kalajoen lukio 4,2 17 79

213 Imatran yhteislukio 4,2 31 94

214 Karleby svenska gymnasium 4,2 31 65

215 Helsingin medialukio 4,2 49 140

216 Heinolan lukio 4,2 27 79

217 Oulunsalon lukio 4,2 18 50

218 Ylöjärven lukio 4,2 32 108

219 Anjalankosken lukio 4,2 14 31

220 Mattlidens gymnasium 4,2 38 116

221 Äänekosken lukio 4,2 25 60

222 Tikkakosken lukio 4,2 10 33

223 Siilinjärven lukio 4,2 46 86

224 Nakkilan lukio 4,2 11 31

225 Seinäjoen lukio 4,2 83 200

226 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 4,2 28 108

227 Vihdin lukio 4,2 40 135

228 Turun lyseon lukio 4,2 40 94

229 Haukiputaan lukio 4,2 29 69

230 Nokian lukio 4,2 30 85

231 Kallaveden lukio 4,2 51 157

232 Pellon lukio 4,1 14 24

233 Jakobstads gymnasium 4,1 60 109

234 Borgå Gymnasium 4,1 32 105

235 Mäntsälän lukio 4,1 24 82

236 Kemin lyseon lukio 4,1 38 100

237 Sonkajärven lukio 4,1 10 21

238 Keravan lukio ja aikuislukio 4,1 70 181

239 Hatanpään lukio 4,1 20 86

240 Someron lukio 4,1 20 45

241 Kiuruveden lukio 4,0 22 52

242 Kotkan lyseon lukio 4,0 86 182

243 Juhana Herttuan lukio 4,0 48 84

244 Forssan yhteislyseo 4,0 58 137

245 Raision lukio 4,0 75 136

246 Jalasjärven lukio 4,0 14 39

247 Vörå samgymnasium 4,0 31 37

248 Virkby gymnasium 4,0 11 33

249 Kristinestads gymnasium 4,0 11 26

250 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio 4,0 10 20

251 Vesannon yhtenäiskoulun lukio 4,0 13 19

252 Rautjärven lukio 4,0 11 18

253 Ålands lyceum 4,0 72 136

254 Lapuan lukio 4,0 33 76

255 Kokkolan yhteislyseon lukio 4,0 26 77

256 Ilmajoen lukio 4,0 23 48

257 Katedralskolan i Åbo 4,0 40 97

258 Vaasan lyseon lukio 3,9 110 218

259 Tampereen Rudolf Steiner -koulu 3,9 14 47

260 Elimäen lukio 3,9 14 30

261 Haapaveden lukio 3,9 24 35

262 Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio 3,9 11 38

263 Länsi-Porin lukio 3,9 32 71

264 Joensuun yhteiskoulun lukio 3,9 32 68

265 Tampereen yliopiston normaalikoulu 3,9 10 66

266 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 3,9 10 57

267 Meri-Porin lukio 3,9 20 56

268 Lumon lukio 3,9 39 112

269 Hollolan lukio 3,9 18 56

270 Ylivieskan lukio 3,9 26 77

271 Erkko-lukio 3,9 24 59

272 Espoon yhteislyseon lukio 3,9 27 62

273 Leppävaaran lukio 3,8 33 103

274 Tammerkosken lukio 3,8 64 148

275 Sodankylän lukio 3,8 19 48

276 Tampereen teknillinen lukio 3,8 30 62

277 Turengin lukio 3,8 12 44

278 Hausjärven lukio 3,8 12 22

279 Apollon yhteiskoulu 3,8 12 20

280 Arkadian yhteislyseo 3,8 26 108

281 Länsi-Helsingin lukio 3,8 25 102

282 Valkealan lukio 3,8 24 46

283 Lempäälän lukio 3,8 31 87

284 Sibbo gymnasium 3,8 17 31

285 Kemijärven lukio 3,8 12 44

286 Joroisten lukio 3,7 19 29

287 Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio 3,7 15 58

288 Karjaan lukio 3,7 15 33

289 Vasa gymnasium 3,7 18 46

290 Vuosaaren lukio 3,7 39 81

291 Iitin lukio 3,7 10 31

292 Ruoveden yhteiskoulun lukio 3,7 16 35

293 Lammin lukio 3,7 16 33

294 Pietarsaaren lukio 3,7 19 33

295 Lauttasaaren yhteiskoulu 3,7 25 74

296 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 3,7 24 37

297 Karttulan lukio 3,7 12 15

298 Gymnasiet i Petalax 3,6 13 45

299 Helsinge gymnasium 3,6 13 37

300 Itäkeskuksen lukio 3,6 23 108

301 Uudenkaupungin lukio 3,6 17 71

302 Pedersöre gymnasium 3,6 17 42

303 Kiviniityn lukio 3,5 22 60

304 Viherlaakson lukio 3,5 44 108

305 Kellokosken lukio 3,5 13 22

306 Helsingin yhteislyseon lukio 3,5 11 44

307 Kyrönmaan lukio 3,4 18 33

308 Espoonlahden lukio 3,4 48 131

309 Kaitaan lukio 3,4 24 61

310 Laitilan lukio 3,4 12 38

311 Keminmaan lukio 3,4 10 49

312 Juankosken lukio 3,4 15 25

313 Jurvan lukio 3,4 11 17

314 Kyrkslätts gymnasium 3,3 25 49

315 Pielaveden lukio 3,3 13 30

316 Närpes gymnasium 3,3 22 49

317 Alavuden lukio 3,3 34 63

318 Parkanon lukio 3,2 23 49

319 Sallan lukio 3,2 10 18

320 Lahden Rudolf Steiner -koulu 3,2 11 36

321 Kaustisen musiikkilukio 3,1 13 40

Kaikki yhteensä 4,5 9506 26301

* vertailussa huomioitu vain ne koulut, joissa aineen kirjoittajien määrä on 10 tai yli

Tuoreimmat aiheesta

Lukiovertailu