Lukiovertailu 2013 aineittain: Pitkän englannin kaikki koulut

Lehtikuva
Julkaistu 29.05.2013 14:22(Päivitetty 29.05.2013 16:11)

MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. T

Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.

Tässä pitkä englanti (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)

1 Ressun lukio 6,1 145 146

Ainekohtaiset lukiovertailut:

- Pitkä englanti

- Äidinkieli - suomi

- B-ruotsi

- Lyhyt matematiikka

- Terveystieto

- Pitkä matematiikka

- Psykologia

- Yhteiskuntaoppi

- Historia

- Biologia

- Fysiikka

- Kemia

- Maantieto

Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet.

2 Englantilainen koulu 5,9 32 32

3 Etelä-Tapiolan lukio 5,8 124 124

4 Kulosaaren yhteiskoulu 5,8 71 72

5 Gymnasiet Lärkan 5,6 121 122

6 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 5,6 113 115

7 Tölö specialiseringsgymnasium 5,5 56 57

8 Helsingin normaalilyseo 5,5 79 80

9 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 5,4 81 81

10 Svenska samskolan i Tammerfors 5,3 26 26

11 Tampereen klassillinen lukio 5,3 85 88

12 Oulunkylän yhteiskoulu 5,3 111 113

13 Brändö gymnasium 5,3 121 123

14 Puolangan lukio 5,3 14 14

15 Katedralskolan i Åbo 5,3 97 97

16 Turun Klassikon lukio 5,3 96 97

17 Tampereen yhteiskoulun lukio 5,3 217 225

18 Lahden yhteiskoulun lukio 5,2 117 121

19 Helsingin kuvataidelukio 5,2 142 143

20 Hangö gymnasium 5,2 22 22

21 Mattlidens gymnasium 5,2 116 116

22 Jyväskylän normaalikoulu 5,2 91 95

23 Luostarivuoren lukio 5,2 108 110

24 Helsinge gymnasium 5,1 35 37

25 Puolalanmäen lukio 5,1 128 129

26 Tampereen lyseon lukio 5,1 118 122

27 Olarin lukio 5,1 109 113

28 Töölön yhteiskoulun lukio 5,1 90 92

29 Borgå Gymnasium 5,1 99 105

30 Vasa övningsskola 5,1 77 78

31 Virkby gymnasium 5,1 33 33

32 Kallion lukio 5,1 133 136

33 Ähtärin lukio 5,0 26 33

34 Gymnasiet Grankulla samskola 5,0 84 87

35 Gymnasiet Svenska normallyceum 5,0 80 83

36 Pargas svenska gymnasium 5,0 56 56

37 Lappeenrannan lyseon lukio 5,0 106 113

38 Tervakosken lukio 5,0 24 24

39 Aurinkorannikon suomalainen lukio 4,9 15 15

40 Sibbo gymnasium 4,9 29 31

41 Ilomantsin lukio 4,9 14 15

42 Suomen kristillinen yhteiskoulu 4,9 13 14

43 Karis-Billnäs gymnasium 4,9 46 47

44 Kouvolan Lyseon lukio 4,9 112 114

45 Ekenäs gymnasium 4,9 77 78

46 Kuopion Lyseon lukio 4,9 109 113

47 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 4,9 55 57

48 Tapiolan lukio 4,9 157 159

49 Martinlaakson lukio 4,9 135 137

50 Kauniaisten lukio 4,8 113 116

51 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 4,8 83 88

52 Kuninkaantien lukio 4,8 158 163

53 Kyrkslätts gymnasium 4,8 46 49

54 Pomarkun lukio 4,8 19 20

55 Naantalin lukio 4,8 108 111

56 Haukilahden lukio 4,8 97 98

57 Suonenjoen lukio 4,8 25 26

58 Cygnaeus-lukio 4,8 161 169

59 Simon lukio 4,8 12 14

60 Reisjärven lukio 4,8 12 18

61 Jyväskylän Lyseon lukio 4,7 95 95

62 Kouvolan yhteiskoulun lukio 4,7 83 85

63 Outokummun lukio 4,7 26 31

64 Lauttakylän lukio 4,7 37 48

65 Kärkölän lukio 4,7 11 11

66 Punkaharjun lukio 4,7 11 11

67 Järvenpään lukio 4,7 236 239

68 Karleby svenska gymnasium 4,7 64 65

69 Savitaipaleen lukio 4,7 21 22

70 Sibelius-lukio 4,7 136 139

71 Gymnasiet i Petalax 4,7 45 45

72 Kristinestads gymnasium 4,7 24 26

73 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 4,7 153 155

74 Jakobstads gymnasium 4,7 103 109

75 Jurvan lukio 4,7 16 17

76 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 4,7 72 72

77 Jämsänkosken lukio 4,7 34 37

78 Muonion lukio 4,7 12 12

79 Yhtenäiskoulun lukio 4,7 27 29

80 Porlammin lukio 4,7 12 12

81 Herttoniemen yhteiskoulun lukio 4,7 83 90

82 Harjavallan lukio 4,6 17 17

83 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 4,6 119 121

84 Vihdin lukio 4,6 133 135

85 Lappajärven lukio 4,6 14 14

86 Lauttasaaren yhteiskoulu 4,6 72 74

87 Turun lyseon lukio 4,6 88 94

88 Eurajoen lukio 4,6 22 30

89 Parikkalan lukio 4,6 11 13

90 Korsholms gymnasium 4,6 71 72

91 Kalevan lukio 4,6 149 158

92 Viitasaaren lukio 4,6 27 29

93 Lahden Rudolf Steiner -koulu 4,6 35 36

94 Oulun lyseon lukio 4,6 163 165

95 Kaurialan lukio 4,6 179 180

96 Mäkelänrinteen lukio 4,6 144 146

97 Joensuun lyseon lukio 4,6 122 129

98 Myllyharjun lukio 4,6 23 23

99 Teuvan lukio 4,6 23 23

100 Kotka svenska samskola 4,6 10 10

101 Turengin lukio 4,6 37 44

102 Karkkilan lukio 4,6 34 36

103 Lucina Hagmanin lukio 4,6 12 14

104 Kuusankosken lukio 4,6 77 79

105 Alppilan lukio 4,6 98 100

106 Muuramen lukio 4,6 49 51

107 Paimion lukio 4,6 62 67

108 Karjaan lukio 4,6 29 33

109 Keravan lukio ja aikuislukio 4,6 176 181

110 Euran lukio 4,5 51 55

111 Suomalais-venäläinen koulu 4,5 11 22

112 Juhana Herttuan lukio 4,5 80 84

113 Nousiaisten lukio 4,5 67 74

114 Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio 4,5 43 45

115 Säkylän seudun lukio 4,5 30 31

116 Sammon keskuslukio 4,5 231 235

117 Laihian lukio 4,5 38 40

118 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 4,5 126 129

119 Helsingin luonnontiedelukio 4,5 180 188

120 Nokian lukio 4,5 81 85

121 Tikkurilan lukio 4,5 295 302

122 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 4,5 37 37

123 Linnankosken lukio 4,5 155 157

124 Pedersöre gymnasium 4,5 42 42

125 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 4,5 107 108

126 Ivalon lukio 4,5 27 27

127 Rauman lukio 4,5 183 190

128 Sonkajärven lukio 4,5 21 21

129 Leppävirran lukio 4,5 36 40

130 Tiirismaan lukio 4,5 100 105

131 Tammerkosken lukio 4,5 141 148

132 Oulun normaalikoulu 4,5 76 76

133 Jalasjärven lukio 4,5 37 39

134 Karstulan lukio 4,5 24 25

135 Raision lukio 4,5 134 136

136 Ålands lyceum 4,5 134 136

137 Sulkavan lukio 4,5 11 11

138 Kimpisen lukio 4,5 82 87

139 Kotkan lyseon lukio 4,5 171 182

140 Iisalmen lyseo 4,4 104 115

141 Kannuksen lukio 4,4 25 28

142 Vörå samgymnasium 4,4 37 37

143 Kiteen lukio 4,4 49 52

144 Lohjan yhteislyseon lukio 4,4 196 199

145 Espoonlahden lukio 4,4 131 131

146 Turun normaalikoulu 4,4 67 69

147 Posion lukio 4,4 12 15

148 Madetojan musiikkilukio 4,4 87 93

149 Ounasvaaran lukio 4,4 75 77

150 Kangasalan lukio 4,4 79 84

151 Itäkeskuksen lukio 4,4 104 108

152 Rajamäen lukio 4,4 40 40

153 Halikon lukio 4,4 55 57

154 Elimäen lukio 4,4 30 30

155 Mäntsälän lukio 4,4 78 82

156 Sodankylän lukio 4,4 48 48

157 Sievin lukio 4,4 28 31

158 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 4,4 56 59

159 Valkeakosken Tietotien lukio 4,4 128 139

160 Vammalan lukio 4,4 59 61

161 Vaskivuoren lukio 4,4 278 284

162 Loimaan lukio 4,4 80 91

163 Vetelin lukio 4,4 29 34

164 Sysmän Yhteiskoulun lukio 4,4 16 17

165 Savonlinnan taidelukio 4,4 59 60

166 Mikkelin lukio 4,4 225 240

167 Karhulan lukio 4,4 82 83

168 Keminmaan lukio 4,4 44 49

169 Vasa gymnasium 4,4 39 46

170 Lahden Lyseon lukio 4,4 93 102

171 Närpes gymnasium 4,4 48 49

172 Kimitoöns gymnasium 4,4 37 37

173 Sipoon lukio 4,3 46 46

174 Iin lukio 4,3 23 28

175 Vääksyn Yhteiskoulu 4,3 50 51

176 Ylitornion yhteiskoulun lukio 4,3 15 17

177 Tohmajärven lukio 4,3 12 14

178 Kerttulin lukio 4,3 142 145

179 Tampereen Rudolf Steiner -koulu 4,3 46 47

180 Kosken lukio 4,3 28 32

181 Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio 4,3 54 58

182 Kokkolan yhteislyseon lukio 4,3 67 77

183 Kärsämäen lukio 4,3 16 17

184 Siikajoen lukio 4,3 16 22

185 Pietarsaaren lukio 4,3 29 33

186 Etu-Töölön lukio 4,3 115 118

187 Joensuun normaalikoulu 4,3 89 101

188 Tampereen yliopiston normaalikoulu 4,3 66 66

189 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 4,3 53 56

190 Kuopion klassillinen lukio 4,3 143 155

191 Porkkalan lukio 4,3 80 82

192 Someron lukio 4,3 44 45

193 Lovisa Gymnasium 4,3 34 34

194 Erkko-lukio 4,3 58 59

195 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 4,3 114 114

196 Pohjois-Tapiolan lukio 4,3 108 109

197 Honkajoen lukio 4,3 14 14

198 Parolan lukio 4,3 56 62

199 Björneborgs svenska samskola 4,3 21 21

200 Tornion yhteislyseon lukio 4,3 106 116

201 Nurmon lukio 4,3 78 84

202 Lieksan lukio 4,3 51 52

203 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio 4,3 11 20

204 Vaasan lyseon lukio 4,3 197 218

205 Heinolan lukio 4,3 79 79

206 Elisenvaaran lukio 4,3 34 37

207 Jämsän lukio 4,3 65 74

208 Kurikan lukio 4,3 50 52

209 Paraisten lukio 4,3 27 27

210 Kronoby gymnasium 4,3 54 54

211 Anjalankosken lukio 4,3 31 31

212 Pielaveden lukio 4,3 28 30

213 Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio 4,2 37 38

214 Nakkilan lukio 4,2 29 31

215 Haminan lukio 4,2 92 97

216 Kellokosken lukio 4,2 21 22

217 Mäntyharjun lukio 4,2 30 32

218 Länsi-Helsingin lukio 4,2 101 102

219 Hollolan lukio 4,2 54 56

220 Salon lukio 4,2 165 168

221 Kuhmon yhteislukio 4,2 33 36

222 Lempäälän lukio 4,2 81 87

223 Forssan yhteislyseo 4,2 129 137

224 Hyrylän lukio 4,2 94 96

225 Laanilan lukio 4,2 65 73

226 Kiviniityn lukio 4,2 60 60

227 Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio 4,2 25 26

228 Sallan lukio 4,2 15 18

229 Äänekosken lukio 4,2 55 60

230 Akaan lukio 4,2 47 47

231 Kankaanpään Yhteislyseo 4,2 68 69

232 Kauhajoen lukio 4,2 48 50

233 Taivalkosken lukio 4,2 16 19

234 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,2 162 163

235 Sotungin lukio 4,2 88 89

236 Hausjärven lukio 4,2 22 22

237 Joutsan lukio 4,2 22 22

238 Rautalammin lukio 4,2 28 29

239 Merikarvian lukio 4,2 23 26

240 Hyvinkään Sveitsin lukio 4,2 104 107

241 Pyhäjärven lukio 4,2 29 30

242 Laukaan lukio 4,2 35 37

243 Juankosken lukio 4,2 24 25

244 Kolarin lukio 4,2 12 14

245 Kalajoen lukio 4,2 68 79

246 Lyseonpuiston lukio 4,2 138 143

247 Oulaisten lukio 4,2 32 35

248 Keuruun lukio 4,2 39 43

249 Väinö Linnan lukio 4,2 13 14

250 Merikosken lukio 4,1 47 50

251 Kaarinan lukio 4,1 101 101

252 Joroisten lukio 4,1 27 29

253 Riihimäen lukio 4,1 124 128

254 Petäjäveden lukio 4,1 14 14

255 Nilsiän lukio 4,1 21 25

256 F.E. Sillanpään lukio 4,1 28 28

257 Kastellin lukio 4,1 98 101

258 Ruoveden yhteiskoulun lukio 4,1 35 35

259 Kemin lyseon lukio 4,1 94 100

260 Kiuruveden lukio 4,1 52 52

261 Raahen lukio 4,1 77 85

262 Leppävaaran lukio 4,1 101 103

263 Pirkkalan yhteislukio 4,1 71 76

264 Mynämäen lukio 4,1 48 48

265 Kemijärven lukio 4,1 41 44

266 Länsi-Porin lukio 4,1 67 71

267 Pateniemen lukio 4,1 43 46

268 Iitin lukio 4,1 26 31

269 Pieksämäen lukio 4,1 87 91

270 Arkadian yhteislyseo 4,1 106 108

271 Liedon lukio 4,1 85 89

272 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio 4,1 50 54

273 Limingan lukio 4,1 50 54

274 Kuusamon lukio 4,1 71 77

275 Askolan lukio 4,1 41 44

276 Kempeleen lukio 4,1 72 76

277 Varkauden lukio 4,1 105 110

278 Kajaanin lukio 4,1 170 171

279 Juvan lukio 4,1 22 23

280 Vieremän lukio 4,1 11 11

281 Seinäjoen lukio 4,1 192 200

282 Oriveden lukio 4,1 48 48

283 Siikalatvan lukio 4,1 13 18

284 Imatran yhteislukio 4,1 91 94

285 Äetsän Sarkia-lukio 4,1 16 19

286 Uudenkaupungin lukio 4,1 65 71

287 Kristiinankaupungin lukio 4,1 20 22

288 Viherlaakson lukio 4,0 105 108

289 Kangasniemen lukio 4,0 29 29

290 Sotkamon lukio 4,0 72 76

291 Nivalan lukio 4,0 42 53

292 Joensuun Niinivaaran lukio 4,0 90 93

293 Lauritsalan lukio 4,0 65 70

294 Virtain lukio 4,0 35 35

295 Pyhäjoen lukio 4,0 20 21

296 Rautjärven lukio 4,0 13 18

297 Pälkäneen lukio 4,0 24 25

298 Kinnulan lukio 4,0 12 13

299 Härmän lukio 4,0 38 38

300 Kyrönmaan lukio 4,0 26 33

301 Kokemäen lukio 4,0 26 26

302 Rantasalmen lukio 4,0 20 20

303 Perhon lukio 4,0 13 18

304 Kauhavan lukio 4,0 60 61

305 Polvijärven lukio 4,0 20 21

306 Kaustisen musiikkilukio 4,0 38 40

307 Ylöjärven lukio 4,0 102 108

308 Kallaveden lukio 4,0 155 157

309 Haukiputaan lukio 4,0 68 69

310 Meri-Porin lukio 4,0 53 56

311 Lyseon lukio 4,0 152 153

312 Oulunsalon lukio 4,0 46 50

313 Parkanon lukio 4,0 44 49

314 Laitilan lukio 4,0 34 38

315 Lammin lukio 4,0 32 33

316 Haapajärven lukio 4,0 32 36

317 Tikkakosken lukio 4,0 30 33

318 Porin lyseon lukio 4,0 105 109

319 Juuan lukio 4,0 25 25

320 Lapuan lukio 4,0 72 76

321 Apollon yhteiskoulu 4,0 20 20

322 Kittilän lukio 3,9 17 18

323 Siilinjärven lukio 3,9 78 86

324 Muhoksen lukio 3,9 31 31

325 Hatanpään lukio 3,9 85 86

326 Mäntän lukio 3,9 41 41

327 Helsingin medialukio 3,9 132 140

328 Karjasillan lukio 3,9 73 75

329 Perniön lukio 3,9 31 31

330 Ylistaron lukio 3,9 10 11

331 Kaitaan lukio 3,9 59 61

332 Kannaksen lukio 3,9 150 156

333 Evijärven lukio 3,9 18 21

334 Haapaveden lukio 3,9 35 35

335 Alavuden lukio 3,9 60 63

336 Hankoniemen lukio 3,9 17 18

337 Voionmaan lukio 3,9 126 127

338 Jokelan lukio 3,9 25 25

339 Vimpelin lukio 3,9 24 24

340 Mouhijärven lukio 3,9 16 16

341 Savonlinnan lyseon lukio 3,9 93 103

342 Paltamon lukio 3,9 15 17

343 Nummi-Pusulan lukio 3,9 14 14

344 Joutsenon lukio 3,8 53 53

345 Kiimingin lukio 3,8 46 48

346 Tampereen teknillinen lukio 3,8 60 62

347 Nurmeksen lukio 3,8 24 24

348 Vesannon yhtenäiskoulun lukio 3,8 18 19

349 Padasjoen lukio 3,8 12 16

350 Salpausselän lukio 3,8 104 109

351 Pihtiputaan lukio 3,8 28 29

352 Ilmajoen lukio 3,8 47 48

353 Valkealan lukio 3,8 44 46

354 Ranuan lukio 3,8 13 18

355 Joensuun yhteiskoulun lukio 3,8 66 68

356 Saarijärven lukio 3,7 42 42

357 Hankasalmen lukio 3,7 32 39

358 Sepän lukio 3,7 211 221

359 Lumon lukio 3,7 109 112

360 Alajärven lukio 3,7 73 74

361 Minna Canthin lukio 3,7 45 47

362 Vuosaaren lukio 3,7 76 81

363 Kontiolahden lukio 3,7 61 66

364 Espoon yhteislyseon lukio 3,7 60 62

365 Ulvilan lukio 3,7 56 58

366 Toholammin lukio 3,6 21 28

367 Punkalaitumen lukio 3,6 21 22

368 Virolahden lukio 3,6 15 15

369 Muurolan lukio 3,6 17 18

370 Pellon lukio 3,6 21 24

371 Tuusniemen lukio 3,6 16 16

372 Enon lukio 3,6 16 18

373 Tervolan lukio 3,6 18 19

374 Suomussalmen lukio 3,6 49 49

375 Ylivieskan lukio 3,5 68 77

376 Kerimäen lukio 3,5 26 26

377 Kuortaneen lukio 3,5 47 48

378 Lopen lukio 3,5 15 18

379 Helsingin yhteislyseon lukio 3,5 44 44

380 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 3,4 25 27

381 Karttulan lukio 3,4 14 15

382 Vaalan lukio 3,4 17 17

383 Lavian lukio 3,4 17 19

384 Pudasjärven lukio 3,3 32 36

385 Pyhäselän lukio 3,3 13 13

Kaikki yhteensä 4,4 25184 26301

Tuoreimmat aiheesta

Lukiovertailu