Lukiovertailu 2013 aineittain: Historian kaikki koulut

Lehtikuva
Julkaistu 29.05.2013 14:48(Päivitetty 29.05.2013 15:16)

MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. Listat julkaistaan aineista, jotka on kirjoittanut vähintään 10 prosenttia ylioppilaista.

Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.

Tässä historia (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)

1 Helsingin normaalilyseo 6,4 21 80

Ainekohtaiset lukiovertailut:

- Pitkä englanti

- Äidinkieli - suomi

- B-ruotsi

- Lyhyt matematiikka

- Terveystieto

- Pitkä matematiikka

- Psykologia

- Yhteiskuntaoppi

- Historia

- Biologia

- Fysiikka

- Kemia

- Maantieto

Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet.

2 Ressun lukio 6,3 48 146

3 Gymnasiet Lärkan 5,9 18 122

4 Kuninkaantien lukio 5,9 25 163

5 Etelä-Tapiolan lukio 5,7 32 124

6 Lahden yhteiskoulun lukio 5,7 25 121

7 Alppilan lukio 5,6 20 100

8 Kulosaaren yhteiskoulu 5,5 12 72

9 Olarin lukio 5,5 27 113

10 Oulun lyseon lukio 5,5 19 165

11 Kimpisen lukio 5,4 27 87

12 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 5,4 34 115

13 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 5,4 10 72

14 Töölön yhteiskoulun lukio 5,4 10 92

15 Tölö specialiseringsgymnasium 5,4 10 57

16 Pieksämäen lukio 5,4 25 91

17 Iisalmen lyseo 5,4 28 115

18 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 5,4 29 108

19 Kuusankosken lukio 5,4 16 79

20 Cygnaeus-lukio 5,4 32 169

21 Kallion lukio 5,3 40 136

22 Kouvolan Lyseon lukio 5,3 17 114

23 Puolalanmäen lukio 5,3 35 129

24 Varkauden lukio 5,3 19 110

25 Kuopion Lyseon lukio 5,3 20 113

26 Katedralskolan i Åbo 5,2 31 97

27 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 5,2 40 121

28 Joensuun lyseon lukio 5,2 23 129

29 Ekenäs gymnasium 5,2 19 78

30 Turun Klassikon lukio 5,2 24 97

31 Nurmon lukio 5,2 10 84

32 Martinlaakson lukio 5,2 15 137

33 Herttoniemen yhteiskoulun lukio 5,2 26 90

34 Mattlidens gymnasium 5,2 16 116

35 Brändö gymnasium 5,2 19 123

36 Luostarivuoren lukio 5,2 33 110

37 Tampereen klassillinen lukio 5,1 16 88

38 Kauniaisten lukio 5,1 19 116

39 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 5,0 50 155

40 Gymnasiet Grankulla samskola 5,0 26 87

41 Kuopion klassillinen lukio 5,0 33 155

42 Tampereen yhteiskoulun lukio 5,0 52 225

43 Borgå Gymnasium 5,0 10 105

44 Turun normaalikoulu 4,9 16 69

45 Joensuun normaalikoulu 4,9 15 101

46 Tampereen lyseon lukio 4,9 29 122

47 Porin lyseon lukio 4,9 11 109

48 Kokkolan yhteislyseon lukio 4,9 10 77

49 Viitasaaren lukio 4,9 10 29

50 Tornion yhteislyseon lukio 4,9 17 116

51 Mäkelänrinteen lukio 4,9 23 146

52 Oulunkylän yhteiskoulu 4,9 23 113

53 Alajärven lukio 4,9 15 74

54 Joensuun Niinivaaran lukio 4,9 14 93

55 Mikkelin lukio 4,9 40 240

56 Vääksyn Yhteiskoulu 4,8 13 51

57 Kaurialan lukio 4,8 43 180

58 Lauritsalan lukio 4,8 10 70

59 Minna Canthin lukio 4,8 10 47

60 Salpausselän lukio 4,8 15 109

61 Naantalin lukio 4,8 15 111

62 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,8 37 163

63 Imatran yhteislukio 4,8 32 94

64 Helsingin kuvataidelukio 4,8 25 143

65 Euran lukio 4,8 16 55

66 Hyrylän lukio 4,7 27 96

67 Seinäjoen lukio 4,7 23 200

68 Rautalammin lukio 4,7 11 29

69 Karis-Billnäs gymnasium 4,7 18 47

70 Jämsän lukio 4,7 14 74

71 Valkeakosken Tietotien lukio 4,7 28 139

72 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 4,7 34 129

73 Someron lukio 4,7 20 45

74 Arkadian yhteislyseo 4,7 36 108

75 Turun lyseon lukio 4,7 13 94

76 Tiirismaan lukio 4,7 22 105

77 Akaan lukio 4,7 12 47

78 Mäntsälän lukio 4,7 18 82

79 Tapiolan lukio 4,7 36 159

80 Uudenkaupungin lukio 4,6 11 71

81 Gymnasiet i Petalax 4,6 16 45

82 Lapuan lukio 4,6 13 76

83 Kouvolan yhteiskoulun lukio 4,6 15 85

84 Joutsenon lukio 4,6 20 53

85 Kajaanin lukio 4,6 25 171

86 Pohjois-Tapiolan lukio 4,6 25 109

87 Lahden Lyseon lukio 4,6 22 102

88 Länsi-Helsingin lukio 4,6 24 102

89 Kallaveden lukio 4,6 31 157

90 Jyväskylän Lyseon lukio 4,6 23 95

91 Tampereen yliopiston normaalikoulu 4,6 18 66

92 Tikkurilan lukio 4,5 113 302

93 Sibelius-lukio 4,5 11 139

94 Savonlinnan taidelukio 4,5 13 60

95 Karleby svenska gymnasium 4,5 13 65

96 Mynämäen lukio 4,5 15 48

97 Haukiputaan lukio 4,5 15 69

98 Sotkamon lukio 4,5 19 76

99 Haapajärven lukio 4,5 10 36

100 Nurmeksen lukio 4,5 12 24

101 Kiuruveden lukio 4,5 14 52

102 Kastellin lukio 4,5 18 101

103 Raision lukio 4,5 19 136

104 Siilinjärven lukio 4,5 17 86

105 Järvenpään lukio 4,5 47 239

106 Turengin lukio 4,5 13 44

107 Karkkilan lukio 4,5 13 36

108 Sepän lukio 4,5 20 221

109 Nokian lukio 4,4 18 85

110 Leppävaaran lukio 4,4 16 103

111 Lauttasaaren yhteiskoulu 4,4 16 74

112 Kempeleen lukio 4,4 12 76

113 Kalevan lukio 4,4 39 158

114 Savonlinnan lyseon lukio 4,4 22 103

115 Etu-Töölön lukio 4,4 27 118

116 Vihdin lukio 4,4 35 135

117 Tammerkosken lukio 4,4 33 148

118 Rauman lukio 4,4 37 190

119 Haapaveden lukio 4,4 16 35

120 Riihimäen lukio 4,3 43 128

121 Jakobstads gymnasium 4,3 12 109

122 Korsholms gymnasium 4,3 15 72

123 Kalajoen lukio 4,3 19 79

124 Sotungin lukio 4,3 10 89

125 Nousiaisten lukio 4,3 10 74

126 Ylöjärven lukio 4,3 30 108

127 Salon lukio 4,3 41 168

128 Länsi-Porin lukio 4,3 14 71

129 Lyseon lukio 4,3 43 153

130 Laukaan lukio 4,3 11 37

131 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 4,3 41 88

132 Haukilahden lukio 4,3 15 98

133 Lohjan yhteislyseon lukio 4,3 34 199

134 Pielaveden lukio 4,3 12 30

135 Kaarinan lukio 4,3 24 101

136 Voionmaan lukio 4,2 25 127

137 Liedon lukio 4,2 13 89

138 Porkkalan lukio 4,2 13 82

139 Sammon keskuslukio 4,2 39 235

140 Linnankosken lukio 4,2 61 157

141 Helsingin luonnontiedelukio 4,2 49 188

142 Kauhavan lukio 4,2 10 61

143 Keminmaan lukio 4,2 10 49

144 Oriveden lukio 4,2 10 48

145 Valkealan lukio 4,2 10 46

146 Haminan lukio 4,2 15 97

147 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 4,2 16 59

148 Kontiolahden lukio 4,2 22 66

149 Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio 4,2 13 45

150 Helsingin medialukio 4,2 20 140

151 Karhulan lukio 4,1 23 83

152 Itäkeskuksen lukio 4,1 32 108

153 Keravan lukio ja aikuislukio 4,1 40 181

154 Joensuun yhteiskoulun lukio 4,1 26 68

155 Vaskivuoren lukio 4,1 74 284

156 Madetojan musiikkilukio 4,1 19 93

157 Laanilan lukio 4,1 19 73

158 Merikosken lukio 4,1 10 50

159 Parkanon lukio 4,1 10 49

160 Lyseonpuiston lukio 4,1 40 143

161 Ålands lyceum 4,0 37 136

162 Elisenvaaran lukio 4,0 10 37

163 Lahden Rudolf Steiner -koulu 4,0 11 36

164 Lieksan lukio 4,0 15 52

165 Lovisa Gymnasium 4,0 15 34

166 Espoonlahden lukio 4,0 35 131

167 Kiimingin lukio 3,9 16 48

168 Lempäälän lukio 3,9 15 87

169 Ruoveden yhteiskoulun lukio 3,9 13 35

170 Helsingin yhteislyseon lukio 3,9 13 44

171 Loimaan lukio 3,9 12 91

172 Vaasan lyseon lukio 3,9 24 218

173 Vammalan lukio 3,9 10 61

174 Juhana Herttuan lukio 3,9 20 84

175 Viherlaakson lukio 3,9 25 108

176 Meri-Porin lukio 3,9 16 56

177 Forssan yhteislyseo 3,8 25 137

178 Sipoon lukio 3,8 10 46

179 Kemin lyseon lukio 3,8 23 100

180 Kerttulin lukio 3,8 22 145

181 Kotkan lyseon lukio 3,8 35 182

182 Kannaksen lukio 3,8 48 156

183 Muuramen lukio 3,8 17 51

184 Kankaanpään Yhteislyseo 3,8 17 69

185 Ulvilan lukio 3,8 12 58

186 Joroisten lukio 3,7 11 29

187 Hyvinkään Sveitsin lukio 3,7 25 107

188 Espoon yhteislyseon lukio 3,7 13 62

189 Hatanpään lukio 3,7 34 86

190 Lumon lukio 3,6 36 112

191 Englantilainen koulu 3,5 10 32

192 Suomussalmen lukio 3,5 10 49

193 Härmän lukio 3,4 11 38

194 Ylivieskan lukio 3,4 14 77

195 Karjasillan lukio 3,3 12 75

196 Kiviniityn lukio 3,2 17 60

Kaikki yhteensä 4,5 5354 26301

* vertailussa huomioitu vain ne koulut, joissa aineen kirjoittajien määrä on 10 tai yli

Tuoreimmat aiheesta

Lukiovertailu