Lukiovertailu 2013 aineittain: Lyhyen matematiikan kaikki koulut

Lehtikuva
Julkaistu 29.05.2013 14:34(Päivitetty 29.05.2013 15:14)

MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. Listat julkaistaan aineista, jotka on kirjoittanut vähintään 10 prosenttia ylioppilaista.

Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.

Tässä lyhyt matematiikka (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)

Koulun nimi Keskimääräinen arvosana Aineen kirjoittajat Kirjoittajat yhteensä

1 Ressun lukio 6,1 28 146

Ainekohtaiset lukiovertailut:

- Pitkä englanti

- Äidinkieli - suomi

- B-ruotsi

- Lyhyt matematiikka

- Terveystieto

- Pitkä matematiikka

- Psykologia

- Yhteiskuntaoppi

- Historia

- Biologia

- Fysiikka

- Kemia

- Maantieto

Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet.

2 Etelä-Tapiolan lukio 6,0 35 124

3 Helsingin normaalilyseo 5,9 16 80

4 Lahden yhteiskoulun lukio 5,9 49 121

5 Turun Klassikon lukio 5,8 56 97

6 Oulunkylän yhteiskoulu 5,8 30 113

7 Tampereen klassillinen lukio 5,5 22 88

8 Kaurialan lukio 5,4 89 180

9 Gymnasiet Lärkan 5,4 49 122

10 Tampereen lyseon lukio 5,4 31 122

11 Kallion lukio 5,4 57 136

12 Puolalanmäen lukio 5,3 48 129

13 Kosken lukio 5,3 13 32

14 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 5,3 27 115

15 Hangö gymnasium 5,3 14 22

16 Tampereen yhteiskoulun lukio 5,3 96 225

17 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 5,3 16 81

18 Sibelius-lukio 5,2 39 139

19 Töölön yhteiskoulun lukio 5,2 29 92

20 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 5,2 38 155

21 Sammon keskuslukio 5,1 120 235

22 Outokummun lukio 5,1 15 31

23 Sievin lukio 5,1 17 31

24 Mäntsälän lukio 5,1 32 82

25 Loimaan lukio 5,1 43 91

26 Pyhäjoen lukio 5,1 11 21

27 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 5,1 23 56

28 Olarin lukio 5,1 17 113

29 Nousiaisten lukio 5,0 30 74

30 Mäkelänrinteen lukio 5,0 54 146

31 Kristiinankaupungin lukio 5,0 11 22

32 Karis-Billnäs gymnasium 5,0 20 47

33 Ilmajoen lukio 5,0 31 48

34 Parolan lukio 5,0 36 62

35 Salon lukio 5,0 64 168

36 Tapiolan lukio 5,0 66 159

37 Helsingin luonnontiedelukio 5,0 79 188

38 Iisalmen lyseo 5,0 46 115

39 Oriveden lukio 5,0 20 48

40 Cygnaeus-lukio 5,0 40 169

41 Haukilahden lukio 5,0 40 98

42 Säkylän seudun lukio 4,9 16 31

43 Kempeleen lukio 4,9 32 76

44 Luostarivuoren lukio 4,9 30 110

45 Brändö gymnasium 4,9 58 123

46 Pedersöre gymnasium 4,9 20 42

47 Kauhavan lukio 4,9 28 61

48 Muhoksen lukio 4,9 18 31

49 Kemijärven lukio 4,9 17 44

50 Hollolan lukio 4,9 24 56

51 Mynämäen lukio 4,9 31 48

52 Jyväskylän normaalikoulu 4,9 21 95

53 Kulosaaren yhteiskoulu 4,9 27 72

54 Lavian lukio 4,8 13 19

55 Tervakosken lukio 4,8 13 24

56 Kauniaisten lukio 4,8 44 116

57 Tervolan lukio 4,8 11 19

58 Kuninkaantien lukio 4,8 44 163

59 Kouvolan Lyseon lukio 4,8 43 114

60 Raision lukio 4,8 85 136

61 Oulun lyseon lukio 4,8 40 165

62 Lauttakylän lukio 4,8 19 48

63 Rajamäen lukio 4,8 18 40

64 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio 4,8 27 54

65 Vammalan lukio 4,8 31 61

66 Jokelan lukio 4,8 17 25

67 Karhulan lukio 4,8 38 83

68 Katedralskolan i Åbo 4,8 45 97

69 Kankaanpään Yhteislyseo 4,8 28 69

70 Joensuun normaalikoulu 4,8 32 101

71 Pohjois-Tapiolan lukio 4,7 46 109

72 Salpausselän lukio 4,7 53 109

73 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 4,7 45 114

74 Mattlidens gymnasium 4,7 45 116

75 Järvenpään lukio 4,7 120 239

76 Tölö specialiseringsgymnasium 4,7 26 57

77 Turun lyseon lukio 4,7 32 94

78 Halikon lukio 4,7 21 57

79 Pirkkalan yhteislukio 4,7 45 76

80 Mikkelin lukio 4,7 92 240

81 Paimion lukio 4,7 34 67

82 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 4,7 34 108

83 Ounasvaaran lukio 4,7 27 77

84 Vetelin lukio 4,7 16 34

85 Kastellin lukio 4,7 39 101

86 Oulunsalon lukio 4,7 29 50

87 Ähtärin lukio 4,7 23 33

88 Keravan lukio ja aikuislukio 4,6 95 181

89 Kronoby gymnasium 4,6 25 54

90 Vihdin lukio 4,6 58 135

91 Kuusamon lukio 4,6 33 77

92 Pieksämäen lukio 4,6 35 91

93 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,6 78 163

94 Kuopion klassillinen lukio 4,6 59 155

95 Porkkalan lukio 4,6 32 82

96 Kauhajoen lukio 4,6 18 50

97 Sodankylän lukio 4,6 23 48

98 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 4,6 10 37

99 Karstulan lukio 4,6 10 25

100 Oulun normaalikoulu 4,6 20 76

101 Helsingin kuvataidelukio 4,6 50 143

102 Euran lukio 4,6 24 55

103 Sotungin lukio 4,6 42 89

104 Mäntän lukio 4,6 23 41

105 Kalevan lukio 4,6 65 158

106 Härmän lukio 4,6 20 38

107 Kuhmon yhteislukio 4,5 15 36

108 Kerttulin lukio 4,5 74 145

109 Keminmaan lukio 4,5 22 49

110 Kalajoen lukio 4,5 22 79

111 Kuopion Lyseon lukio 4,5 30 113

112 Tikkurilan lukio 4,5 138 302

113 Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio 4,5 21 45

114 Laukaan lukio 4,5 15 37

115 Jalasjärven lukio 4,5 13 39

116 Turun normaalikoulu 4,5 46 69

117 Leppävirran lukio 4,4 18 40

118 Äänekosken lukio 4,4 23 60

119 Pellon lukio 4,4 14 24

120 Herttoniemen yhteiskoulun lukio 4,4 33 90

121 Pälkäneen lukio 4,4 12 25

122 Punkalaitumen lukio 4,4 12 22

123 Rautalammin lukio 4,4 17 29

124 Korsholms gymnasium 4,4 34 72

125 Vaskivuoren lukio 4,4 139 284

126 Lappeenrannan lyseon lukio 4,4 27 113

127 Lyseonpuiston lukio 4,4 67 143

128 Juvan lukio 4,4 10 23

129 Rauman lukio 4,4 98 190

130 Valkeakosken Tietotien lukio 4,4 63 139

131 Forssan yhteislyseo 4,4 43 137

132 Kerimäen lukio 4,4 18 26

133 Muuramen lukio 4,4 13 51

134 Joroisten lukio 4,4 13 29

135 Nokian lukio 4,4 34 85

136 Lieksan lukio 4,4 29 52

137 Seinäjoen lukio 4,4 87 200

138 Kangasalan lukio 4,4 37 84

139 Alppilan lukio 4,4 24 100

140 Kaarinan lukio 4,4 60 101

141 Paraisten lukio 4,4 11 27

142 Joutsan lukio 4,4 11 22

143 Haapaveden lukio 4,4 25 35

144 Perniön lukio 4,4 14 31

145 Hankasalmen lukio 4,4 20 39

146 Parkanon lukio 4,3 26 49

147 Tiirismaan lukio 4,3 55 105

148 Kuortaneen lukio 4,3 29 48

149 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 4,3 35 57

150 Lapuan lukio 4,3 44 76

151 Linnankosken lukio 4,3 56 157

152 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 4,3 12 27

153 Saarijärven lukio 4,3 15 42

154 Kontiolahden lukio 4,3 30 66

155 Varkauden lukio 4,3 48 110

156 Kemin lyseon lukio 4,3 57 100

157 Kallaveden lukio 4,3 76 157

158 Ylöjärven lukio 4,3 53 108

159 Itäkeskuksen lukio 4,3 57 108

160 Karleby svenska gymnasium 4,3 25 65

161 Pargas svenska gymnasium 4,3 29 56

162 Polvijärven lukio 4,3 11 21

163 Virkby gymnasium 4,3 11 33

164 Naantalin lukio 4,3 33 111

165 Hatanpään lukio 4,3 48 86

166 Vääksyn Yhteiskoulu 4,3 26 51

167 Svenska samskolan i Tammerfors 4,3 15 26

168 Kimpisen lukio 4,3 34 87

169 Kurikan lukio 4,3 19 52

170 Erkko-lukio 4,3 24 59

171 Vasa övningsskola 4,3 44 78

172 Joensuun lyseon lukio 4,2 34 129

173 Kuusankosken lukio 4,2 34 79

174 Viitasaaren lukio 4,2 13 29

175 Teuvan lukio 4,2 13 23

176 Suomussalmen lukio 4,2 18 49

177 Vaalan lukio 4,2 10 17

178 Rantasalmen lukio 4,2 10 20

179 Hankoniemen lukio 4,2 10 18

180 Kokemäen lukio 4,2 10 26

181 Toholammin lukio 4,2 10 28

182 Ylivieskan lukio 4,2 31 77

183 Porin lyseon lukio 4,2 42 109

184 Eurajoen lukio 4,2 11 30

185 Viherlaakson lukio 4,2 68 108

186 Jämsän lukio 4,2 35 74

187 Lohjan yhteislyseon lukio 4,2 106 199

188 Ivalon lukio 4,2 12 27

189 Jämsänkosken lukio 4,2 18 37

190 Sipoon lukio 4,2 30 46

191 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 4,2 30 121

192 Lahden Lyseon lukio 4,2 63 102

193 Pihtiputaan lukio 4,2 13 29

194 Raahen lukio 4,2 39 85

195 Riihimäen lukio 4,2 65 128

196 Vörå samgymnasium 4,2 20 37

197 Valkealan lukio 4,1 28 46

198 Kiviniityn lukio 4,1 35 60

199 Martinlaakson lukio 4,1 43 137

200 Keuruun lukio 4,1 15 43

201 Kiuruveden lukio 4,1 30 52

202 Vaasan lyseon lukio 4,1 96 218

203 Arkadian yhteislyseo 4,1 41 108

204 Kajaanin lukio 4,1 77 171

205 Borgå Gymnasium 4,1 54 105

206 Uudenkaupungin lukio 4,1 28 71

207 Gymnasiet Svenska normallyceum 4,1 40 83

208 Karjasillan lukio 4,1 31 75

209 Kannuksen lukio 4,1 11 28

210 Vasa gymnasium 4,1 22 46

211 Vesannon yhtenäiskoulun lukio 4,1 12 19

212 Sotkamon lukio 4,1 38 76

213 Tornion yhteislyseon lukio 4,1 54 116

214 Ekenäs gymnasium 4,1 41 78

215 Voionmaan lukio 4,1 55 127

216 Lempäälän lukio 4,1 28 87

217 Länsi-Helsingin lukio 4,1 59 102

218 Savonlinnan taidelukio 4,1 30 60

219 Sepän lukio 4,1 123 221

220 Kyrönmaan lukio 4,1 18 33

221 Heinolan lukio 4,1 38 79

222 Liedon lukio 4,1 39 89

223 Pudasjärven lukio 4,0 22 36

224 Laitilan lukio 4,0 22 38

225 Ålands lyceum 4,0 116 136

226 Ulvilan lukio 4,0 26 58

227 Akaan lukio 4,0 26 47

228 Someron lukio 4,0 30 45

229 Joensuun Niinivaaran lukio 4,0 43 93

230 Englantilainen koulu 4,0 14 32

231 Karkkilan lukio 4,0 16 36

232 Juhana Herttuan lukio 4,0 34 84

233 Madetojan musiikkilukio 4,0 39 93

234 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 4,0 62 129

235 Jyväskylän Lyseon lukio 4,0 39 95

236 Nurmon lukio 4,0 30 84

237 Pateniemen lukio 4,0 21 46

238 Kiimingin lukio 4,0 20 48

239 Espoonlahden lukio 3,9 79 131

240 Nakkilan lukio 3,9 19 31

241 Kaustisen musiikkilukio 3,9 19 40

242 Nivalan lukio 3,9 18 53

243 Kiteen lukio 3,9 17 52

244 Hyrylän lukio 3,9 58 96

245 Haminan lukio 3,9 42 97

246 Kouvolan yhteiskoulun lukio 3,9 33 85

247 Imatran yhteislukio 3,9 43 94

248 Lyseon lukio 3,9 94 153

249 Gymnasiet Grankulla samskola 3,9 39 87

250 Tammerkosken lukio 3,9 77 148

251 Turengin lukio 3,9 17 44

252 Lammin lukio 3,9 17 33

253 Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio 3,9 25 58

254 Tampereen yliopiston normaalikoulu 3,9 29 66

255 Oulaisten lukio 3,9 14 35

256 Iitin lukio 3,9 14 31

257 Elisenvaaran lukio 3,9 21 37

258 Kotkan lyseon lukio 3,9 89 182

259 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 3,9 41 88

260 Mäntyharjun lukio 3,8 19 32

261 Laanilan lukio 3,8 31 73

262 Haapajärven lukio 3,8 12 36

263 Jakobstads gymnasium 3,8 47 109

264 Helsingin medialukio 3,8 76 140

265 Siilinjärven lukio 3,8 28 86

266 Merikosken lukio 3,8 21 50

267 Virtain lukio 3,8 10 35

268 Evijärven lukio 3,8 10 21

269 Iin lukio 3,8 10 28

270 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 3,8 30 59

271 Etu-Töölön lukio 3,8 59 118

272 Kokkolan yhteislyseon lukio 3,8 34 77

273 Lumon lukio 3,8 68 112

274 Meri-Porin lukio 3,8 31 56

275 Lauritsalan lukio 3,8 35 70

276 Limingan lukio 3,8 21 54

277 Kaitaan lukio 3,8 33 61

278 Lauttasaaren yhteiskoulu 3,8 37 74

279 Askolan lukio 3,7 19 44

280 Kimitoöns gymnasium 3,7 11 37

281 Nilsiän lukio 3,7 11 25

282 Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio 3,7 11 20

283 Länsi-Porin lukio 3,7 25 71

284 Närpes gymnasium 3,7 25 49

285 Alavuden lukio 3,7 32 63

286 Gymnasiet i Petalax 3,7 17 45

287 F.E. Sillanpään lukio 3,7 10 28

288 Karjaan lukio 3,7 10 33

289 Pietarsaaren lukio 3,7 10 33

290 Kyrkslätts gymnasium 3,7 20 49

291 Haukiputaan lukio 3,7 30 69

292 Hyvinkään Sveitsin lukio 3,7 59 107

293 Sonkajärven lukio 3,7 13 21

294 Tampereen teknillinen lukio 3,7 32 62

295 Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio 3,7 19 38

296 Vimpelin lukio 3,7 15 24

297 Kannaksen lukio 3,7 70 156

298 Helsinge gymnasium 3,6 11 37

299 Vuosaaren lukio 3,6 43 81

300 Savonlinnan lyseon lukio 3,6 43 103

301 Juankosken lukio 3,6 13 25

302 Suomalais-venäläinen koulu 3,6 10 22

303 Kangasniemen lukio 3,6 15 29

304 Joensuun yhteiskoulun lukio 3,6 25 68

305 Laihian lukio 3,6 20 40

306 Elimäen lukio 3,5 13 30

307 Muurolan lukio 3,5 11 18

308 Minna Canthin lukio 3,4 27 47

309 Leppävaaran lukio 3,4 45 103

310 Tikkakosken lukio 3,4 12 33

311 Apollon yhteiskoulu 3,4 10 20

312 Alajärven lukio 3,4 24 74

313 Joutsenon lukio 3,3 26 53

314 Lahden Rudolf Steiner -koulu 3,3 19 36

315 Pielaveden lukio 3,3 10 30

316 Lovisa Gymnasium 3,3 12 34

317 Tampereen Rudolf Steiner -koulu 3,2 22 47

318 Kellokosken lukio 3,0 13 22

319 Helsingin yhteislyseon lukio 3,0 27 44

320 Espoon yhteislyseon lukio 2,9 33 62

321 Ruoveden yhteiskoulun lukio 2,8 10 35

322 Anjalankosken lukio 2,6 14 31

Kaikki yhteensä 4,4 11430 26301

* vertailussa huomioitu vain ne koulut, joissa aineen kirjoittajien määrä on 10 tai yli

Tuoreimmat aiheesta

Lukiovertailu