MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. Listat julkaistaan aineista, jotka on kirjoittanut vähintään 10 prosenttia ylioppilaista.
Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.
Tässä yhteiskuntaoppi (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)
1 Ressun lukio 6,4 42 146
Ainekohtaiset lukiovertailut: - B-ruotsi - Historia - Biologia - Fysiikka - Kemia Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet. |
2 Etelä-Tapiolan lukio 6,0 40 124
3 Helsingin normaalilyseo 6,0 35 80
4 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 5,9 17 81
5 Oulun lyseon lukio 5,9 40 165
6 Luostarivuoren lukio 5,7 37 110
7 Töölön yhteiskoulun lukio 5,6 27 92
8 Gymnasiet Lärkan 5,6 52 122
9 Kosken lukio 5,5 13 32
10 Ounasvaaran lukio 5,4 16 77
11 Jyväskylän normaalikoulu 5,4 14 95
12 Lahden yhteiskoulun lukio 5,4 33 121
13 Puolalanmäen lukio 5,3 43 129
14 Säkylän seudun lukio 5,3 12 31
15 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 5,3 49 115
16 Kuninkaantien lukio 5,3 45 163
17 Kimpisen lukio 5,3 34 87
18 Tampereen lyseon lukio 5,2 37 122
19 Tampereen yhteiskoulun lukio 5,2 17 225
20 Helsinge gymnasium 5,2 10 37
21 Kuopion klassillinen lukio 5,2 35 155
22 Mäkelänrinteen lukio 5,2 33 146
23 Kuopion Lyseon lukio 5,2 19 113
24 Kallion lukio 5,0 31 136
25 Katedralskolan i Åbo 5,0 44 97
26 Turun normaalikoulu 5,0 11 69
27 Alajärven lukio 5,0 16 74
28 Oulunkylän yhteiskoulu 5,0 23 113
29 Mäntsälän lukio 5,0 20 82
30 Seinäjoen lukio 4,9 31 200
31 Iisalmen lyseo 4,9 49 115
32 Ekenäs gymnasium 4,9 23 78
33 Helsingin kuvataidelukio 4,9 11 143
34 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 4,9 36 121
35 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 4,9 25 108
36 Varkauden lukio 4,9 16 110
37 Arkadian yhteislyseo 4,9 31 108
38 Tampereen klassillinen lukio 4,9 22 88
39 Turun Klassikon lukio 4,9 28 97
40 Kulosaaren yhteiskoulu 4,9 20 72
41 Topeliusgymnasiet i Nykarleby 4,8 12 37
42 Kaurialan lukio 4,8 54 180
43 Cygnaeus-lukio 4,8 46 169
44 Olarin lukio 4,8 36 113
45 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,8 51 163
46 Saarijärven lukio 4,8 10 42
47 Tervakosken lukio 4,8 10 24
48 Kuusankosken lukio 4,8 15 79
49 Mattlidens gymnasium 4,8 35 116
50 Salon lukio 4,8 48 168
51 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 4,8 12 72
52 Alppilan lukio 4,8 32 100
53 Salpausselän lukio 4,8 40 109
54 Lauttakylän lukio 4,7 11 48
55 Joensuun normaalikoulu 4,7 29 101
56 Kauniaisten lukio 4,7 32 116
57 Kajaanin lukio 4,7 32 171
58 Nurmon lukio 4,7 10 84
59 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 4,7 41 129
60 Hyrylän lukio 4,7 26 96
61 Mikkelin lukio 4,7 63 240
62 Joensuun lyseon lukio 4,6 37 129
63 Kalajoen lukio 4,6 14 79
64 Alavuden lukio 4,6 11 63
65 Vasa övningsskola 4,6 22 78
66 Kouvolan Lyseon lukio 4,6 30 114
67 Gymnasiet Grankulla samskola 4,6 37 87
68 Savonlinnan lyseon lukio 4,6 27 103
69 Jyväskylän Lyseon lukio 4,6 17 95
70 Ruoveden yhteiskoulun lukio 4,6 12 35
71 Kastellin lukio 4,6 26 101
72 Tampereen yliopiston normaalikoulu 4,6 14 66
73 Turun lyseon lukio 4,6 16 94
74 Tapiolan lukio 4,6 40 159
75 Riihimäen lukio 4,5 31 128
76 Kalevan lukio 4,5 31 158
77 Rauman lukio 4,5 35 190
78 Tikkurilan lukio 4,5 86 302
79 Kaarinan lukio 4,5 30 101
80 Oulun normaalikoulu 4,5 21 76
81 Brändö gymnasium 4,5 51 123
82 Halikon lukio 4,5 10 57
83 Loimaan lukio 4,5 12 91
84 Länsi-Helsingin lukio 4,5 28 102
85 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 4,5 27 114
86 Tornion yhteislyseon lukio 4,5 21 116
87 Kouvolan yhteiskoulun lukio 4,5 15 85
88 Martinlaakson lukio 4,4 34 137
89 Kokkolan yhteislyseon lukio 4,4 25 77
90 Lohjan yhteislyseon lukio 4,4 46 199
91 Karis-Billnäs gymnasium 4,4 14 47
92 Pieksämäen lukio 4,4 21 91
93 Haapajärven lukio 4,4 10 36
94 Vääksyn Yhteiskoulu 4,4 10 51
95 Gymnasiet i Petalax 4,4 15 45
96 Lahden Lyseon lukio 4,4 20 102
97 Imatran yhteislukio 4,4 28 94
98 Järvenpään lukio 4,4 64 239
99 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 4,4 41 155
100 Hollolan lukio 4,4 18 56
101 Helsingin medialukio 4,4 16 140
102 Haukilahden lukio 4,4 27 98
103 Euran lukio 4,4 19 55
104 Etu-Töölön lukio 4,4 19 118
105 Lappeenrannan lyseon lukio 4,4 22 113
106 Someron lukio 4,4 14 45
107 Länsi-Porin lukio 4,4 17 71
108 Sibelius-lukio 4,4 20 139
109 Porin lyseon lukio 4,3 12 109
110 Viherlaakson lukio 4,3 12 108
111 Karleby svenska gymnasium 4,3 15 65
112 Tiirismaan lukio 4,3 20 105
113 Naantalin lukio 4,3 30 111
114 Kallaveden lukio 4,3 45 157
115 Virkby gymnasium 4,3 14 33
116 Borgå Gymnasium 4,3 35 105
117 Virtain lukio 4,3 12 35
118 Tikkakosken lukio 4,3 12 33
119 Sotkamon lukio 4,2 17 76
120 Kempeleen lukio 4,2 13 76
121 Raision lukio 4,2 33 136
122 Haminan lukio 4,2 19 97
123 Mynämäen lukio 4,2 10 48
124 Parolan lukio 4,2 25 62
125 Lapuan lukio 4,2 16 76
126 Porkkalan lukio 4,2 11 82
127 Askolan lukio 4,2 12 44
128 Pohjois-Tapiolan lukio 4,2 48 109
129 Hyvinkään Sveitsin lukio 4,2 25 107
130 Sammon keskuslukio 4,2 69 235
131 Kiuruveden lukio 4,2 13 52
132 Joensuun Niinivaaran lukio 4,2 20 93
133 Lempäälän lukio 4,1 14 87
134 Voionmaan lukio 4,1 33 127
135 Kangasalan lukio 4,1 18 84
136 Vuosaaren lukio 4,1 18 81
137 Kerttulin lukio 4,1 28 145
138 Ulvilan lukio 4,1 10 58
139 Jakobstads gymnasium 4,1 22 109
140 Pälkäneen lukio 4,1 12 25
141 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 4,1 15 59
142 Pirkkalan yhteislukio 4,1 15 76
143 Valkeakosken Tietotien lukio 4,0 41 139
144 Uudenkaupungin lukio 4,0 21 71
145 Liedon lukio 4,0 21 89
146 Kotkan lyseon lukio 4,0 37 182
147 Muuramen lukio 4,0 10 51
148 Haapaveden lukio 4,0 10 35
149 Parkanon lukio 4,0 15 49
150 Sotungin lukio 4,0 16 89
151 Nokian lukio 4,0 19 85
152 Juhana Herttuan lukio 4,0 19 84
153 Vaasan lyseon lukio 4,0 21 218
154 Karhulan lukio 4,0 22 83
155 Forssan yhteislyseo 4,0 29 137
156 Lyseonpuiston lukio 4,0 50 143
157 Linnankosken lukio 4,0 45 157
158 Nousiaisten lukio 3,9 14 74
159 Lauttasaaren yhteiskoulu 3,9 25 74
160 Laihian lukio 3,9 12 40
161 Kiteen lukio 3,9 11 52
162 Mäntyharjun lukio 3,9 10 32
163 Lovisa Gymnasium 3,9 10 34
164 Vihdin lukio 3,9 34 135
165 Karkkilan lukio 3,9 16 36
166 Helsingin luonnontiedelukio 3,9 23 188
167 Pargas svenska gymnasium 3,9 23 56
168 Meri-Porin lukio 3,9 20 56
169 Hatanpään lukio 3,9 20 86
170 Vaskivuoren lukio 3,8 45 284
171 Joensuun yhteiskoulun lukio 3,8 23 68
172 Äänekosken lukio 3,8 10 60
173 Kaustisen musiikkilukio 3,8 10 40
174 Kiimingin lukio 3,8 15 48
175 Madetojan musiikkilukio 3,8 15 93
176 Kemin lyseon lukio 3,8 35 100
177 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 3,8 19 57
178 Tammerkosken lukio 3,8 38 148
179 Raahen lukio 3,8 23 85
180 Lumon lukio 3,8 23 112
181 Kimitoöns gymnasium 3,8 13 37
182 Lauritsalan lukio 3,8 13 70
183 Sepän lukio 3,8 47 221
184 Kannaksen lukio 3,8 37 156
185 Ålands lyceum 3,7 63 136
186 Keravan lukio ja aikuislukio 3,7 47 181
187 Lyseon lukio 3,7 49 153
188 Merikosken lukio 3,7 14 50
189 Kontiolahden lukio 3,7 14 66
190 Muhoksen lukio 3,7 10 31
191 Vimpelin lukio 3,7 10 24
192 Ylöjärven lukio 3,7 32 108
193 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 3,7 26 88
194 Laanilan lukio 3,7 23 73
195 Vasa gymnasium 3,7 23 46
196 Tampereen Rudolf Steiner -koulu 3,6 13 47
197 Espoonlahden lukio 3,6 31 131
198 Espoon yhteislyseon lukio 3,6 23 62
199 Rautalammin lukio 3,5 10 29
200 Korsholms gymnasium 3,5 27 72
201 Oulunsalon lukio 3,4 14 50
202 Gymnasiet Svenska normallyceum 3,4 21 83
203 Siilinjärven lukio 3,3 15 86
204 Kyrkslätts gymnasium 3,3 22 49
205 Kaitaan lukio 3,3 15 61
206 Leppävaaran lukio 3,2 20 103
207 Itäkeskuksen lukio 3,0 22 108
208 Kankaanpään Yhteislyseo 2,8 13 69
Kaikki yhteensä 4,4 6037 26301
* vertailussa huomioitu vain ne koulut, joissa aineen kirjoittajien määrä on 10 tai yli