MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. Listat julkaistaan aineista, jotka on kirjoittanut vähintään 10 prosenttia ylioppilaista.
Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.
Tässä keskipitkä ruotsi eli b-ruotsi (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)
1 Tampereen klassillinen lukio 6,2 45 88
Ainekohtaiset lukiovertailut: - B-ruotsi - Historia - Biologia - Fysiikka - Kemia Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet. |
2 Ressun lukio 6,1 92 146
3 Kuninkaantien lukio 5,9 90 163
4 Kulosaaren yhteiskoulu 5,8 29 72
5 Töölön yhteiskoulun lukio 5,6 51 92
6 Etelä-Tapiolan lukio 5,6 63 124
7 Joutsan lukio 5,5 10 22
8 Oulunkylän yhteiskoulu 5,5 37 113
9 Sievin lukio 5,3 15 31
10 Lahden yhteiskoulun lukio 5,3 89 121
11 Tampereen yhteiskoulun lukio 5,3 124 225
12 Tapiolan lukio 5,3 69 159
13 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 5,3 17 81
14 Kouvolan yhteiskoulun lukio 5,3 54 85
15 Luostarivuoren lukio 5,3 55 110
16 Helsingin normaalilyseo 5,3 56 80
17 Mäkelänrinteen lukio 5,2 69 146
18 Lieksan lukio 5,2 19 52
19 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 5,2 67 129
20 Olarin lukio 5,2 61 113
21 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 5,2 78 108
22 Joensuun lyseon lukio 5,2 75 129
23 Kuopion Lyseon lukio 5,2 63 113
24 Kaurialan lukio 5,1 104 180
25 Kuopion klassillinen lukio 5,1 67 155
26 Puolalanmäen lukio 5,1 57 129
27 Kauhajoen lukio 5,1 23 50
28 Suonenjoen lukio 5,1 12 26
29 Muhoksen lukio 5,1 12 31
30 Mynämäen lukio 5,1 24 48
31 Lucina Hagmanin lukio 5,1 13 14
32 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 5,1 81 115
33 Tampereen lyseon lukio 5,0 82 122
34 Turun Klassikon lukio 5,0 76 97
35 Sipoon lukio 5,0 16 46
36 Laihian lukio 5,0 21 40
37 Paimion lukio 5,0 44 67
38 Kallion lukio 5,0 69 136
39 Jyväskylän normaalikoulu 5,0 66 95
40 Nilsiän lukio 4,9 12 25
41 Taivalkosken lukio 4,9 10 19
42 Ilomantsin lukio 4,9 10 15
43 Cygnaeus-lukio 4,9 90 169
44 Sibelius-lukio 4,9 84 139
45 Kauniaisten lukio 4,9 58 116
46 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 4,9 81 121
47 Haukilahden lukio 4,9 63 98
48 Iisalmen lyseo 4,8 55 115
49 Karstulan lukio 4,8 12 25
50 Myllyharjun lukio 4,8 11 23
51 Harjavallan lukio 4,8 11 17
52 Väinö Linnan lukio 4,8 11 14
53 Anjalankosken lukio 4,8 18 31
54 Juuan lukio 4,8 18 25
55 Tiirismaan lukio 4,8 67 105
56 Kuhmon yhteislukio 4,7 19 36
57 Kerimäen lukio 4,7 11 26
58 Mäntyharjun lukio 4,7 11 32
59 Nakkilan lukio 4,7 11 31
60 Martinlaakson lukio 4,7 60 137
61 Kouvolan Lyseon lukio 4,7 67 114
62 Pyhäjoen lukio 4,7 13 21
63 Jyväskylän Lyseon lukio 4,7 45 95
64 Virtain lukio 4,7 25 35
65 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 4,7 28 56
66 Juankosken lukio 4,7 18 25
67 Mikkelin lukio 4,7 123 240
68 Kimpisen lukio 4,6 45 87
69 Kauhavan lukio 4,6 42 61
70 Oulun lyseon lukio 4,6 126 165
71 Kemin lyseon lukio 4,6 49 100
72 Nokian lukio 4,6 45 85
73 Euran lukio 4,6 39 55
74 Ounasvaaran lukio 4,6 51 77
75 Hankoniemen lukio 4,6 10 18
76 Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio 4,6 27 45
77 Mäntsälän lukio 4,6 49 82
78 Keuruun lukio 4,6 17 43
79 Lappeenrannan lyseon lukio 4,6 51 113
80 Kokkolan yhteislyseon lukio 4,6 24 77
81 Limingan lukio 4,6 21 54
82 Sammon keskuslukio 4,6 140 235
83 Järvenpään lukio 4,6 143 239
84 Halikon lukio 4,6 40 57
85 Ylöjärven lukio 4,5 61 108
86 Kristiinankaupungin lukio 4,5 13 22
87 Lauttasaaren yhteiskoulu 4,5 34 74
88 Kiuruveden lukio 4,5 25 52
89 Leppävirran lukio 4,5 31 40
90 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 4,5 35 57
91 Oriveden lukio 4,5 39 48
92 Lavian lukio 4,5 10 19
93 Sodankylän lukio 4,5 20 48
94 Vetelin lukio 4,5 20 34
95 Ivalon lukio 4,5 22 27
96 Linnankosken lukio 4,5 90 157
97 Salpausselän lukio 4,5 65 109
98 Naantalin lukio 4,5 73 111
99 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 4,5 21 88
100 Ruoveden yhteiskoulun lukio 4,5 21 35
101 Alavuden lukio 4,5 36 63
102 Pielaveden lukio 4,5 15 30
103 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 4,5 60 72
104 Elimäen lukio 4,4 18 30
105 Kalajoen lukio 4,4 45 79
106 Rauman lukio 4,4 111 190
107 Hankasalmen lukio 4,4 16 39
108 Oulun normaalikoulu 4,4 48 76
109 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 4,4 119 155
110 Rajamäen lukio 4,4 21 40
111 Helsingin kuvataidelukio 4,4 73 143
112 Paltamon lukio 4,4 12 17
113 Espoon yhteislyseon lukio 4,4 24 62
114 Kotkan lyseon lukio 4,4 75 182
115 Alppilan lukio 4,4 59 100
116 Varkauden lukio 4,4 47 110
117 Karkkilan lukio 4,4 15 36
118 Someron lukio 4,4 30 45
119 Tikkurilan lukio 4,4 125 302
120 Pohjois-Tapiolan lukio 4,4 48 109
121 Porkkalan lukio 4,4 33 82
122 Joensuun normaalikoulu 4,4 67 101
123 Sotungin lukio 4,4 44 89
124 Karjaan lukio 4,4 13 33
125 Lauttakylän lukio 4,4 21 48
126 Savonlinnan lyseon lukio 4,4 53 103
127 Kajaanin lukio 4,4 102 171
128 Kalevan lukio 4,4 89 158
129 Kurikan lukio 4,4 27 52
130 Jämsän lukio 4,4 38 74
131 Loimaan lukio 4,4 79 91
132 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 4,4 63 114
133 Savitaipaleen lukio 4,4 11 22
134 Lohjan yhteislyseon lukio 4,4 116 199
135 Lyseonpuiston lukio 4,4 83 143
136 Ilmajoen lukio 4,4 17 48
137 Valkealan lukio 4,3 23 46
138 Hollolan lukio 4,3 32 56
139 Kaarinan lukio 4,3 44 101
140 Viitasaaren lukio 4,3 12 29
141 Haapaveden lukio 4,3 15 35
142 Kemijärven lukio 4,3 24 44
143 Laukaan lukio 4,3 25 37
144 Karhulan lukio 4,3 50 83
145 Nousiaisten lukio 4,3 45 74
146 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,3 88 163
147 Helsingin luonnontiedelukio 4,3 98 188
148 Haapajärven lukio 4,3 20 36
149 Lempäälän lukio 4,3 40 87
150 Länsi-Porin lukio 4,3 38 71
151 Pyhäjärven lukio 4,3 18 30
152 Lahden Lyseon lukio 4,3 47 102
153 Sotkamon lukio 4,3 29 76
154 Aurinkorannikon suomalainen lukio 4,3 11 15
155 Siikalatvan lukio 4,3 11 18
156 Jämsänkosken lukio 4,3 22 37
157 Parolan lukio 4,3 26 62
158 Kastellin lukio 4,3 49 101
159 Keravan lukio ja aikuislukio 4,3 99 181
160 Espoonlahden lukio 4,3 50 131
161 Haminan lukio 4,2 53 97
162 Härmän lukio 4,2 21 38
163 Rautalammin lukio 4,2 13 29
164 Valkeakosken Tietotien lukio 4,2 61 139
165 Raahen lukio 4,2 48 85
166 Vihdin lukio 4,2 83 135
167 Kannuksen lukio 4,2 18 28
168 Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio 4,2 32 58
169 Reisjärven lukio 4,2 15 18
170 Iin lukio 4,2 20 28
171 Arkadian yhteislyseo 4,2 46 108
172 Imatran yhteislukio 4,2 53 94
173 Joensuun Niinivaaran lukio 4,2 54 93
174 Vaalan lukio 4,2 11 17
175 Kankaanpään Yhteislyseo 4,2 50 69
176 Pihtiputaan lukio 4,2 17 29
177 Kiteen lukio 4,2 37 52
178 Riihimäen lukio 4,2 63 128
179 Äänekosken lukio 4,1 34 60
180 F.E. Sillanpään lukio 4,1 21 28
181 Merikarvian lukio 4,1 21 26
182 Voionmaan lukio 4,1 67 127
183 Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio 4,1 15 26
184 Kempeleen lukio 4,1 47 76
185 Savonlinnan taidelukio 4,1 37 60
186 Etu-Töölön lukio 4,1 49 118
187 Kosken lukio 4,1 13 32
188 Alajärven lukio 4,1 46 74
189 Helsingin yhteislyseon lukio 4,1 16 44
190 Länsi-Helsingin lukio 4,1 34 102
191 Vääksyn Yhteiskoulu 4,1 34 51
192 Madetojan musiikkilukio 4,1 69 93
193 Kangasalan lukio 4,1 37 84
194 Säkylän seudun lukio 4,0 23 31
195 Ikaalisten yhteiskoulun lukio 4,0 24 27
196 Herttoniemen yhteiskoulun lukio 4,0 33 90
197 Haukiputaan lukio 4,0 33 69
198 Tornion yhteislyseon lukio 4,0 44 116
199 Ylivieskan lukio 4,0 45 77
200 Pieksämäen lukio 4,0 54 91
201 Posion lukio 4,0 11 15
202 Polvijärven lukio 4,0 12 21
203 Lammin lukio 4,0 19 33
204 Akaan lukio 4,0 20 47
205 Eurajoen lukio 4,0 21 30
206 Uudenkaupungin lukio 4,0 44 71
207 Juhana Herttuan lukio 4,0 44 84
208 Kallaveden lukio 4,0 81 157
209 Vammalan lukio 4,0 36 61
210 Kuusankosken lukio 4,0 35 79
211 Hyrylän lukio 4,0 30 96
212 Forssan yhteislyseo 4,0 88 137
213 Oulunsalon lukio 4,0 29 50
214 Keminmaan lukio 4,0 29 49
215 Tampereen Rudolf Steiner -koulu 4,0 23 47
216 Oulaisten lukio 4,0 23 35
217 Saarijärven lukio 3,9 17 42
218 Englantilainen koulu 3,9 15 32
219 Laanilan lukio 3,9 30 73
220 Toholammin lukio 3,9 14 28
221 Turun lyseon lukio 3,9 53 94
222 Pudasjärven lukio 3,9 13 36
223 Tikkakosken lukio 3,9 13 33
224 Askolan lukio 3,9 26 44
225 Raision lukio 3,9 76 136
226 Outokummun lukio 3,9 23 31
227 Vaskivuoren lukio 3,9 153 284
228 Kiviniityn lukio 3,9 21 60
229 Kokemäen lukio 3,9 20 26
230 Kiimingin lukio 3,9 38 48
231 Kyrönmaan lukio 3,9 17 33
232 Nivalan lukio 3,9 25 53
233 Mäntän lukio 3,9 33 41
234 Ylitornion yhteiskoulun lukio 3,9 14 17
235 Porin lyseon lukio 3,9 61 109
236 Parkanon lukio 3,9 27 49
237 Pälkäneen lukio 3,8 13 25
238 Turengin lukio 3,8 38 44
239 Vaasan lyseon lukio 3,8 73 218
240 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 3,8 24 59
241 Tampereen yliopiston normaalikoulu 3,8 24 66
242 Kuusamon lukio 3,8 35 77
243 Kuortaneen lukio 3,8 34 48
244 Simon lukio 3,8 11 14
245 Lahden Rudolf Steiner -koulu 3,8 22 36
246 Pirkkalan yhteislukio 3,8 32 76
247 Kannaksen lukio 3,8 90 156
248 Jalasjärven lukio 3,8 26 39
249 Itäkeskuksen lukio 3,8 46 108
250 Kontiolahden lukio 3,8 35 66
251 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio 3,8 35 54
252 Meri-Porin lukio 3,8 28 56
253 Kaustisen musiikkilukio 3,8 22 40
254 Kerttulin lukio 3,7 69 145
255 Muuramen lukio 3,7 17 51
256 Elisenvaaran lukio 3,7 20 37
257 Turun normaalikoulu 3,7 49 69
258 Lyseon lukio 3,7 81 153
259 Tammerkosken lukio 3,7 80 148
260 Erkko-lukio 3,7 31 59
261 Salon lukio 3,6 97 168
262 Lapuan lukio 3,6 33 76
263 Pateniemen lukio 3,6 19 46
264 Iitin lukio 3,6 19 31
265 Siilinjärven lukio 3,6 45 86
266 Heinolan lukio 3,6 33 79
267 Hausjärven lukio 3,6 14 22
268 Punkalaitumen lukio 3,6 14 22
269 Hyvinkään Sveitsin lukio 3,6 48 107
270 Nurmon lukio 3,6 20 84
271 Perniön lukio 3,5 11 31
272 Jokelan lukio 3,5 11 25
273 Minna Canthin lukio 3,5 22 47
274 Seinäjoen lukio 3,5 94 200
275 Pomarkun lukio 3,5 10 20
276 Sepän lukio 3,5 92 221
277 Kangasniemen lukio 3,5 13 29
278 Vimpelin lukio 3,4 14 24
279 Helsingin medialukio 3,4 49 140
280 Viherlaakson lukio 3,4 36 108
281 Merikosken lukio 3,4 27 50
282 Vuosaaren lukio 3,4 26 81
283 Ulvilan lukio 3,4 29 58
284 Lauritsalan lukio 3,4 24 70
285 Karjasillan lukio 3,4 55 75
286 Kaitaan lukio 3,3 26 61
287 Hatanpään lukio 3,3 38 86
288 Lumon lukio 3,3 42 112
289 Leppävaaran lukio 3,3 47 103
290 Joroisten lukio 3,2 13 29
291 Siikajoen lukio 3,2 10 22
292 Joutsenon lukio 3,2 11 53
293 Suomussalmen lukio 3,2 24 49
294 Joensuun yhteiskoulun lukio 3,2 33 68
295 Liedon lukio 3,2 33 89
296 Yhtenäiskoulun lukio 3,2 20 29
297 Tampereen teknillinen lukio 3,1 21 62
298 Tuusniemen lukio 3,1 13 16
Kaikki yhteensä 4,4 12636 26301
* vertailussa huomioitu vain ne koulut, joissa aineen kirjoittajien määrä on 10 tai yli