Lukiovertailu 2013 aineittain: Pitkän matematiikan kaikki koulut

Ylioppilaskirjoitukset Tapiolan koulussa keväällä 2010.
Ylioppilaskirjoitukset Tapiolan koulussa keväällä 2010.Lehtikuva
Julkaistu 29.05.2013 14:42(Päivitetty 29.05.2013 16:08)

MTV3 julkisee ensimmäistä kertaa tänä vuonna ainekohtaiset tulokset lukioittain. Listassa on kaikki lukiot, joissa aineen on kirjoittanut vähintään kymmenen oppilasta. Listat julkaistaan aineista, jotka on kirjoittanut vähintään 10 prosenttia ylioppilaista.

Kyse on aineen puoltoäänien keskiarvosta. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.

Tässä pitkä matematiikka (sija - koulun nimi - keskimääräinen arvosana - aineen kirjoittajat - kirjoittajat yhteensä)

1 Ressun lukio 6,0 99 146

Ainekohtaiset lukiovertailut:

- Pitkä englanti

- Äidinkieli - suomi

- B-ruotsi

- Lyhyt matematiikka

- Terveystieto

- Pitkä matematiikka

- Psykologia

- Yhteiskuntaoppi

- Historia

- Biologia

- Fysiikka

- Kemia

- Maantieto

Listassa on kaikki aineet, jotka kirjoitti vähintään 10 % kaikista ylioppilaista. Ulkopuolelle jäivät mm. filosofia, uskonto sekä lukuisat kielet.

2 Lahden yhteiskoulun lukio 5,8 62 121

3 Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 5,6 34 88

4 Muhoksen lukio 5,5 10 31

5 Etelä-Tapiolan lukio 5,5 71 124

6 Ilmajoen lukio 5,4 12 48

7 Juvan lukio 5,4 10 23

8 Mynämäen lukio 5,3 12 48

9 Kosken lukio 5,3 15 32

10 Leppävirran lukio 5,3 12 40

11 Gymnasiet Lärkan 5,2 54 122

12 Kaurialan lukio 5,2 64 180

13 Oulunkylän yhteiskoulu 5,2 55 113

14 Tampereen klassillinen lukio 5,2 55 88

15 Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 5,1 62 81

16 Mäkelänrinteen lukio 5,1 70 146

17 Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 5,1 64 121

18 Turun Klassikon lukio 5,0 29 97

19 Turun normaalikoulu 5,0 11 69

20 F.E. Sillanpään lukio 5,0 12 28

21 Alavuden lukio 5,0 25 63

22 Porin suomalaisen yhteislyseon lukio 4,9 56 108

23 Olarin lukio 4,9 84 113

24 Lauttakylän lukio 4,9 25 48

25 Ylivieskan lukio 4,9 23 77

26 Sammon keskuslukio 4,9 91 235

27 Hollolan lukio 4,9 20 56

28 Luostarivuoren lukio 4,9 60 110

29 Tampereen yhteiskoulun lukio 4,9 81 225

30 Nurmijärven yhteiskoulun lukio 4,9 22 56

31 Vasa övningsskola 4,9 22 78

32 Kulosaaren yhteiskoulu 4,8 25 72

33 Iisalmen lyseo 4,8 50 115

34 Korsholms gymnasium 4,8 20 72

35 Alajärven lukio 4,8 33 74

36 Oulun normaalikoulu 4,7 49 76

37 Lammin lukio 4,7 11 33

38 Elisenvaaran lukio 4,7 11 37

39 Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio 4,7 28 72

40 Porkkalan lukio 4,7 37 82

41 Mäntyharjun lukio 4,7 10 32

42 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 4,7 66 115

43 Kauhavan lukio 4,7 13 61

44 Laitilan lukio 4,7 16 38

45 Pirkkalan yhteislukio 4,7 22 76

46 Vuosaaren lukio 4,7 15 81

47 Kauhajoen lukio 4,7 23 50

48 Kiuruveden lukio 4,7 20 52

49 Valkeakosken Tietotien lukio 4,6 63 139

50 Katedralskolan i Åbo 4,6 33 97

51 Lempäälän lukio 4,6 43 87

52 Joutsan lukio 4,6 10 22

53 Puolalanmäen lukio 4,6 65 129

54 Vörå samgymnasium 4,6 12 37

55 Raision lukio 4,6 24 136

56 Jyväskylän normaalikoulu 4,6 67 95

57 Heinolan lukio 4,6 23 79

58 Kuninkaantien lukio 4,6 101 163

59 Länsi-Helsingin lukio 4,6 16 102

60 Kiimingin lukio 4,5 15 48

61 Järvenpään lukio 4,5 77 239

62 Brändö gymnasium 4,5 45 123

63 Leppävaaran lukio 4,5 28 103

64 Karhulan lukio 4,5 30 83

65 Borgå Gymnasium 4,5 34 105

66 Töölön yhteiskoulun lukio 4,5 52 92

67 Salon lukio 4,5 52 168

68 Oulun lyseon lukio 4,5 98 165

69 Kauniaisten lukio 4,5 56 116

70 Mikkelin lukio 4,5 95 240

71 Lyseonpuiston lukio 4,5 52 143

72 Sievin lukio 4,5 11 31

73 Haukilahden lukio 4,5 42 98

74 Nivalan lukio 4,4 29 53

75 Helsingin normaalilyseo 4,4 47 80

76 Viherlaakson lukio 4,4 27 108

77 Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio 4,4 16 45

78 Euran lukio 4,4 16 55

79 Tapiolan lukio 4,4 76 159

80 Juhana Herttuan lukio 4,4 12 84

81 Kuusamon lukio 4,4 24 77

82 Oulunsalon lukio 4,4 17 50

83 Vihdin lukio 4,4 49 135

84 Kuopion Lyseon lukio 4,4 62 113

85 Anjalankosken lukio 4,4 10 31

86 Helsingin yhteislyseon lukio 4,4 10 44

87 Ounasvaaran lukio 4,4 43 77

88 Hyrylän lukio 4,4 29 96

89 Martinlaakson lukio 4,4 72 137

90 Parolan lukio 4,4 19 62

91 Tampereen lyseon lukio 4,4 76 122

92 Kallion lukio 4,4 22 136

93 Seinäjoen lukio 4,4 64 200

94 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 4,3 43 163

95 Kuopion klassillinen lukio 4,3 89 155

96 Uudenkaupungin lukio 4,3 32 71

97 Jalasjärven lukio 4,3 15 39

98 Madetojan musiikkilukio 4,3 42 93

99 Kastellin lukio 4,3 48 101

100 Naantalin lukio 4,3 64 111

101 Paimion lukio 4,3 22 67

102 Kaarinan lukio 4,3 32 101

103 Laihian lukio 4,3 13 40

104 Pedersöre gymnasium 4,3 13 42

105 Kokkolan yhteislyseon lukio 4,3 33 77

106 Laukaan lukio 4,3 17 37

107 Ekenäs gymnasium 4,3 17 78

108 Limingan lukio 4,3 24 54

109 Turengin lukio 4,3 18 44

110 Cygnaeus-lukio 4,3 90 169

111 Loimaan lukio 4,3 33 91

112 Joensuun lyseon lukio 4,3 70 129

113 Herttoniemen yhteiskoulun lukio 4,3 46 90

114 Karkkilan lukio 4,3 12 36

115 Karleby svenska gymnasium 4,3 16 65

116 Tampereen yliopiston normaalikoulu 4,2 25 66

117 Gymnasiet i Petalax 4,2 17 45

118 Kempeleen lukio 4,2 34 76

119 Tikkurilan lukio 4,2 107 302

120 Lahden Lyseon lukio 4,2 23 102

121 Helsingin medialukio 4,2 28 140

122 Kronoby gymnasium 4,2 19 54

123 Keminmaan lukio 4,2 20 49

124 Ulvilan lukio 4,2 20 58

125 Kuusankosken lukio 4,2 25 79

126 Imatran yhteislukio 4,2 30 94

127 Mattlidens gymnasium 4,2 35 116

128 Pieksämäen lukio 4,2 31 91

129 Kemin lyseon lukio 4,2 32 100

130 Kouvolan yhteiskoulun lukio 4,2 28 85

131 Kerttulin lukio 4,2 45 145

132 Kimpisen lukio 4,2 34 87

133 Lapuan lukio 4,2 23 76

134 Sibelius-lukio 4,2 39 139

135 Oriveden lukio 4,1 21 48

136 Ylöjärven lukio 4,1 38 108

137 Kouvolan Lyseon lukio 4,1 47 114

138 Helsingin luonnontiedelukio 4,1 63 188

139 Närpes gymnasium 4,1 17 49

140 Varkauden lukio 4,1 45 110

141 Vammalan lukio 4,1 20 61

142 Vaskivuoren lukio 4,1 75 284

143 Ranuan lukio 4,1 11 18

144 Rajamäen lukio 4,1 11 40

145 Sodankylän lukio 4,1 12 48

146 Gymnasiet Svenska normallyceum 4,1 24 83

147 Halikon lukio 4,1 26 57

148 Viitasaaren lukio 4,1 14 29

149 Äänekosken lukio 4,1 14 60

150 Joensuun normaalikoulu 4,1 44 101

151 Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio 4,1 49 155

152 Toholammin lukio 4,1 17 28

153 Tiirismaan lukio 4,1 20 105

154 Kemijärven lukio 4,0 22 44

155 Pohjois-Tapiolan lukio 4,0 44 109

156 Sotungin lukio 4,0 25 89

157 Nokian lukio 4,0 38 85

158 Pohjois-Haagan yhteiskoulu 4,0 39 114

159 Liedon lukio 4,0 41 89

160 Siikalatvan lukio 4,0 10 18

161 Savitaipaleen lukio 4,0 10 22

162 Myllyharjun lukio 4,0 10 23

163 Iitin lukio 4,0 10 31

164 Simon lukio 4,0 11 14

165 Lieksan lukio 4,0 13 52

166 Pyhäjärven lukio 4,0 16 30

167 Itäkeskuksen lukio 4,0 17 108

168 Lumon lukio 4,0 22 112

169 Kiteen lukio 4,0 30 52

170 Turun lyseon lukio 4,0 32 94

171 Tornion yhteislyseon lukio 4,0 38 116

172 Forssan yhteislyseo 4,0 52 137

173 Jyväskylän Lyseon lukio 4,0 33 95

174 Kankaanpään Yhteislyseo 4,0 29 69

175 Haukiputaan lukio 4,0 28 69

176 Hyvinkään yhteiskoulun lukio 4,0 49 129

177 Joensuun yhteiskoulun lukio 4,0 23 68

178 Nurmon lukio 4,0 42 84

179 Keravan lukio ja aikuislukio 3,9 55 181

180 Espoonlahden lukio 3,9 18 131

181 Askolan lukio 3,9 17 44

182 Erkko-lukio 3,9 17 59

183 Joensuun Niinivaaran lukio 3,9 32 93

184 Vetelin lukio 3,9 15 34

185 Gymnasiet Grankulla samskola 3,9 28 87

186 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 3,9 13 57

187 Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio 3,9 12 26

188 Kuhmon yhteislukio 3,9 11 36

189 Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio 3,9 20 58

190 Kajaanin lukio 3,9 75 171

191 Porin lyseon lukio 3,9 37 109

192 Ålands lyceum 3,9 18 136

193 Lohjan yhteislyseon lukio 3,9 45 199

194 Sotkamon lukio 3,9 31 76

195 Akaan lukio 3,9 15 47

196 Kalajoen lukio 3,9 45 79

197 Riihimäen lukio 3,9 37 128

198 Nousiaisten lukio 3,9 34 74

199 Lappeenrannan lyseon lukio 3,9 67 113

200 Jakobstads gymnasium 3,8 31 109

201 Helsinge gymnasium 3,8 12 37

202 Hankasalmen lukio 3,8 18 39

203 Pargas svenska gymnasium 3,8 17 56

204 Padasjoen lukio 3,8 11 16

205 Karjaan lukio 3,8 11 33

206 Pietarsaaren lukio 3,8 11 33

207 Vääksyn Yhteiskoulu 3,8 11 51

208 Arkadian yhteislyseo 3,8 48 108

209 Kotkan lyseon lukio 3,8 61 182

210 Paltamon lukio 3,8 10 17

211 Outokummun lukio 3,8 10 31

212 Länsi-Porin lukio 3,8 25 71

213 Tampereen teknillinen lukio 3,8 19 62

214 Kontiolahden lukio 3,8 28 66

215 Linnankosken lukio 3,8 55 157

216 Mäntsälän lukio 3,8 32 82

217 Tammerkosken lukio 3,8 35 148

218 Kurikan lukio 3,8 17 52

219 Suomussalmen lukio 3,8 20 49

220 Laanilan lukio 3,7 35 73

221 Kalevan lukio 3,7 55 158

222 Rauman lukio 3,7 70 190

223 Virkby gymnasium 3,7 10 33

224 Siilinjärven lukio 3,7 35 86

225 Nurmeksen lukio 3,7 12 24

226 Keuruun lukio 3,7 24 43

227 Vaasan lyseon lukio 3,7 50 218

228 Savonlinnan taidelukio 3,6 11 60

229 Helsingin kuvataidelukio 3,6 41 143

230 Lyseon lukio 3,6 34 153

231 Kangasalan lukio 3,6 38 84

232 Kaitaan lukio 3,6 10 61

233 Alppilan lukio 3,6 27 100

234 Lovisa Gymnasium 3,6 14 34

235 Ruoveden yhteiskoulun lukio 3,6 14 35

236 Pateniemen lukio 3,6 14 46

237 Jämsänkosken lukio 3,6 16 37

238 Hatanpään lukio 3,6 16 86

239 Kallaveden lukio 3,6 32 157

240 Pielaveden lukio 3,6 18 30

241 Tikkakosken lukio 3,6 20 33

242 Perniön lukio 3,5 13 31

243 Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio 3,5 17 54

244 Saarijärven lukio 3,5 23 42

245 Haminan lukio 3,5 23 97

246 Salpausselän lukio 3,5 35 109

247 Etu-Töölön lukio 3,5 23 118

248 Oulaisten lukio 3,5 17 35

249 Iin lukio 3,5 15 28

250 Sepän lukio 3,4 57 221

251 Kyrönmaan lukio 3,4 12 33

252 Helsingin Rudolf Steiner -koulu 3,4 12 59

253 Voionmaan lukio 3,4 39 127

254 Lahden Rudolf Steiner -koulu 3,4 10 36

255 Savonlinnan lyseon lukio 3,4 48 103

256 Eurajoen lukio 3,4 19 30

257 Haapajärven lukio 3,4 11 36

258 Hyvinkään Sveitsin lukio 3,4 33 107

259 Kannuksen lukio 3,4 14 28

260 Lauritsalan lukio 3,3 23 70

261 Kiviniityn lukio 3,3 11 60

262 Jämsän lukio 3,3 34 74

263 Raahen lukio 3,2 33 85

264 Suonenjoen lukio 3,2 10 26

265 Kaustisen musiikkilukio 3,2 10 40

266 Joutsenon lukio 3,2 21 53

267 Meri-Porin lukio 3,2 16 56

268 Muuramen lukio 3,2 28 51

269 Evijärven lukio 3,1 10 21

270 Lauttasaaren yhteiskoulu 3,1 22 74

271 Kannaksen lukio 3,1 22 156

272 Siikajoen lukio 3,1 13 22

273 Karjasillan lukio 3,0 23 75

274 Härmän lukio 2,5 11 38

275 Merikosken lukio 2,4 16 50

276 Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio 1,8 10 38

Kaikki yhteensä 4,2 9500 26301

* vertailussa huomioitu vain ne koulut, joissa aineen kirjoittajien määrä on 10 tai yli

Tuoreimmat aiheesta

Lukiovertailu